私の配信でたまに行われる人気企画「ワンラップマジック」および「チキンマジック」。
様々な車種がニュルブルクリンク24hコースをハンデ時間を設けて1周します。
そのタイムの基準となる一覧表です。
タイムアタック条件
- タイヤは全てレーシングソフト
- セッティング、チューニング禁止
- エアロパーツ・ロールゲージ装着、タイヤサイズ変更禁止
PP、馬力、車重はGT7のアップデートで変更されていることがあります
また、アップデートにより挙動も変化しているため、同じタイムを再現できないことがあります
また、アップデートにより挙動も変化しているため、同じタイムを再現できないことがあります
タイムアタックは複数名・長期間で行っています
また、タイムアタック結果は完璧ではありません
そのため各タイムはムラがあります
また、タイムアタック結果は完璧ではありません
そのため各タイムはムラがあります
記録 | 車種 | PP | 馬力 | 車重 | タイム | ハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|
500F '68 | 500F '68 | ! | 17 | 520 | 17:02.058 | 00:00.000 |
サンババス '62 | サンババス '62 | 269.72 | 33 | 1,095 | 15:44.464 | 01:17.594 |
フォルクスワーゲン '66 | フォルクスワーゲン '66 | 329.00 | 34 | 780 | 14:14.893 | 02:47.165 |
ウィリス MB '45 | ウィリス MB '45 | 345.83 | 61 | 1,113 | 14:09.561 | 02:52.497 |
アバルト 595 SS '70 | アバルト 595 SS '70 | ! | 31 | 470 | 14:00.992 | 03:01.066 |
500 1.2 V8 Lounge SS '08 | 500 1.2 V8 Lounge SS '08 | 379.78 | 66 | 1,010 | 12:10.287 | 04:51.771 |
スポーツ800 '65 | スポーツ800 '65 | 373.80 | 44 | 580 | 12:04.460 | 04:57.598 |
ミニ Cooper'S' '65 | ミニ Cooper'S' '65 | 388.66 | 65 | 605 | 12:02.292 | 04:59.766 |
A112 Aarth '85 | A112 Aarth '85 | 416.90 | 72 | 710 | 11:40.334 | 05:21.724 |
1500 Biposto Bertone B.A.T 1 '52 | 1500 B B B.A.T '52 | 408.94 | 75 | 870 | 11:39.744 | 05:22.314 |
カプチーノ '91 | カプチーノ '91 | 409.82 | 63 | 700 | 11:36.219 | 05:25.839 |
S800 '66 | S800 '66 | 420.70 | 69 | 720 | 11:34.388 | 05:27.670 |
S660 '15 | S660 '15 | 426.83 | 64 | 830 | 11:30.030 | 05:32.028 |
コペン '02 | コペン '02 | 399.02 | 63 | 830 | 11:28.434 | 05:33.624 |
ビート'91 | ビート '91 | 435.37 | 64 | 760 | 11:25.518 | 05:36.540 |
DS 21 Pallas '70 | DS 21 Pallas '70 | 441.70 | 105 | 1,300 | 11:12.447 | 05:49.611 |
アクア S '11 | アクア S '11 | 465.68 | 122 | 1,080 | 11:11.566 | 05:50.492 |
デミオ XD Touring '15 | デミオ XD Touring '15 | 435.75 | 104 | 1,080 | 11:08.535 | 05:53.523 |
BMW | BMW i3 | 479.14 | 169 | 1,260 | 11:01.106 | 06:00.952 |
フィットHybrid '14 | フィットHybrid '14 | 438.77 | 140 | 1,080 | 10:58.147 | 06:03.911 |
ジュリア Sprint GT Veloce '67 | ジュリア Sprint GT Veloce '67 | 447.34 | 106 | 1,040 | 10:56.834 | 06:05.224 |
R8 Gordini '66 | R8 Gordini '66 | 473.61 | 103 | 850 | 10:50.311 | 06:11.747 |
ゴルフ | ゴルフ I GTI '83 | 458.37 | 112 | 890 | 10:49.360 | 06:12.698 |
356 A/1500 GT Carrera '56 | 356 A/1500 GT Carrera '56 | 482.14 | 109 | 840 | 10:48.785 | 06:13.273 |
アバルト 500 '09 | アバルト 500 '09 | 475.50 | 135 | 1,035 | 10:40.010 | 06:22.048 |
クルマニア NAロドスタ | NAロードスター '89 | 479.35 | 119 | 940 | 10:35.171 | 06:26.887 |
S Barker Tourer '29 | S Barker Tourer '29 | 490.88 | 180 | 1,270 | 10:33.614 | 06:28.444 |
500 モンディアル Pinin Farina Coupe '54 | 500 モンディアル P F C '54 | 571.40 | 171 | 720 | 10:31.715 | 06:30.343 |
8C 2900B TB '38 | 8C 2900B TB '38 | 500.52 | 182 | 1,310 | 10:28.383 | 06:33.675 |
スプリンタートレノ '83 | 86トレノ/レビン | 470.52 | 129 | 940 | 10:25.059 | 06:36.999 |
アテンザ Sedan XD '15 | アテンザ Sedan XD '15 | 473.44 | 175 | 1,600 | 10:23.322 | 06:38.736 |
フェアレディ 240ZG(HS30) '71 | S30 | 507.82 | 150 | 1,010 | 10:22.590 | 06:39.468 |
A110 '72 | A110 '72 | 531.71 | 140 | 715 | 10:20.064 | 06:41.994 |
ミト '09 | ミト '09 | 497.56 | 155 | 1,145 | 10:19.859 | 06:42.199 |
アルファード Executive Lounge '18 | アルファード | 487.68 | 301 | 2,210 | 10:18.036 | 06:44.022 |
マツダ3 '19 | マツダ3 '19 | 498.26 | 180 | 1,480 | 10:16.742 | 06:45.316 |
ストラトス '73 | ストラトス '73 | 564.10 | 188 | 980 | 10:16.319 | 06:45.739 |
RCZ GT Line '15 | RCZ GT Line '15 | 507.95 | 155 | 1,350 | 10:12.055 | 06:50.003 |
スイフトスポーツ '17 | スイフトスポーツ '17 | 506.13 | 139 | 970 | 10:10.732 | 06:51.326 |
NDロードスター'22 | NDロードスター | 506.42 | 132 | 1,010 | 10:09.652 | 06:52.406 |
S-FR '15 | S-FR '15 | 499.68 | 135 | 1,050 | 10:08.869 | 06:53.189 |
R5 Turbo '80 | R5 Turbo '80 | 522.56 | 162 | 970 | 10:07.271 | 06:54.787 |
2000GT' '67 | 2000GT' '67 フォードロドス多 | 508.00 | 156 | 1,120 | 10:06.938 | 06:55.120 |
2000GT-R(KPGC110) '73 | ハコスカ・ケンメリ | 493.89 | 160 | 1,145 | 10:04.729 | 06:57.329 |
300 SL Coupé '54 | 300 SL Coupé '54 | 523.50 | 215 | 1,295 | 10:04.004 | 06:58.054 |
XNR ギア Roadster '60 | XNR ギア Roadster '60 | 531.37 | 254 | 1,500 | 10:01.734 | 07:00.324 |
ミニCooper S '05 | ミニCooper S '05 | 515.79 | 170 | 1,180 | 09:59.838 | 07:02.220 |
スパイダー type 550/1500 '55 | スパイダー type 550/1500 '55 | 528.78 | 110 | 590 | 09:58.058 | 07:04.000 |
タンドラ TRD Pro '19 | トラック | 510.76 | 385 | 2,555 | 09:57.009 | 07:05.049 |
ポロ GTI '14 | ポロ GTI '14 | 521.05 | 192 | 1,272 | 09:54.065 | 07:07.993 |
ファイヤーバード Trans Am '78 | ファイヤーバード | 524.25 | 223 | 1,640 | 09:52.724 | 07:09.334 |
シビック Type R (EK) '97 | シビック EK9 | 518.33 | 179 | 1,050 | 09:50.803 | 07:11.255 |
シルビア K's Dia (S13) '90 | シルビア K's Dia (S13) '90 | 522.70 | 174 | 1,140 | 09:46.177 | 07:15.881 |
DSオートモービル | DS3 Racing'11 | 529.73 | 206 | 1,165 | 09:47.371 | 07:14.687 |
3.0 CLS '73 | 3.0 CLS '73 | 538.76 | 205 | 1,250 | 09:46.375 | 07:15.683 |
デロリアン S2 '04 | デロリアン S2 '04 | 535.76 | 200 | 1,288 | 09:45.892 | 07:16.166 |
メラク SS '80 | メラク SS '80 | 536.08 | 220 | 1,420 | 09:45.754 | 07:16.304 |
ゴルフ Ⅶ GTI '14 | ゴルフ Ⅶ GTI '14 | 543.71 | 220 | 1,390 | 09:45.517 | 07:16.541 |
インテグラ Type R(DC2) '98 | インテグラ DC2 | 544.09 | 201 | 1,080 | 09:44.968 | 07:17.090 |
Eタイプ Coupe '61 | Eタイプ Coupe '61 | 565.61 | 268 | 1,300 | 09:43.970 | 07:18.088 |
クリオ V6 24V '00 | クリオ V6 24V '00 | 559.32 | 233 | 1,335 | 09:43.350 | 07:18.708 |
マスタング Mach 1 '71 | マスタング Mach 1 '71 | 558.73 | 307 | 1,615 | 09:43.967 | 07:18.091 |
RX-7 GT-X (FC)'90 | RX-7 GT-X (FC) '90 | 535.19 | 206 | 1,250 | 09:43.847 | 07:18.211 |
208 GTi by Peugeot Sport '14 | 208 GTi by Peugeot Sport '14 | 539.43 | 207 | 1,200 | 09:43.659 | 07:18.399 |
クルマニア 246GT | ディーノ246GT' 71 | 555.14 | 194 | 1,080 | 09:42.346 | 07:19.712 |
シルビア K's(S14) '94 | シルビア K's(S14) '94 | 536.03 | 220 | 1,220 | 09:41.133 | 07:20.925 |
300 SL (W194) '52 | 300 SL (W194) '52 | 557.02 | 181 | 1,080 | 09:40.890 | 07:21.168 |
デルタ HF Integrale Evoluzione '91 | デルタ HF I E '91 | 523.86 | 212 | 1,350 | 09:40.505 | 07:21.553 |
GTO Twon Trubo '91 | GTO Twon Trubo '91 | 545.46 | 289 | 1,700 | 09:39.999 | 07:22.059 |
TT Coupe 3.2 quattro '03 | TT Coupe 3.2 quattro '03 | 552.32 | 243 | 1,520 | 09:39.280 | 07:22.778 |
M3 Sport Evolution '89 | M3 Sport Evolution '89 | 543.34 | 215 | 1,200 | 09:38.326 | 07:23.732 |
スーパービー '70 | スーパービー '70 | 559.47 | 340 | 1,533 | 09:37.837 | 07:24.221 |
コペン RJ VGT | コペン RJ VGT | 577.83 | 149 | 600 | 09:37.426 | 07:24.632 |
911 Carrera RS (901) '73 | 911 Carrera RS (901) '73 | 569.15 | 209 | 1,075 | 09:37.207 | 07:24.851 |
コルベット Stingray Racer Concept '59 | コルベット Stingray R C '59 | 614.56 | 318 | 1,150 | 09:36.897 | 07:25.161 |
クリオ R.S. 220 Trophy '16 | クリオ R.S. 220 Trophy '16 | 551.34 | 220 | 1,204 | 09:36.848 | 07:25.210 |
スーパーバード '70 | スーパーバード '70 | 560.25 | 431 | 1,755 | 09:36.592 | 07:25.466 |
セリカGT-Four | セリカGT-Four | 516.74 | 254 | 1,380 | 09:36.553 | 07:25.505 |
チャレンジャー R/T '70 | チャレンジャー R/T '70 | 572.71 | 431 | 1,724 | 09:36.650 | 07:25.408 |
シルエイティ '98 | シルエイティ '98 | 546.27 | 206 | 1,170 | 09:35.916 | 07:26.142 |
ジュリア TZ2 carrozzata da ZAGATO '65 | ジュリア TZ2 ZAGATO '65 | 580.15 | 171 | 620 | 09:33.987 | 07:28.071 |
シエラ RS 500 '87 | シエラ RS 500 '87 | 546.29 | 227 | 1,207 | 09:33.031 | 07:29.027 |
DB5 '64 | DB5 '64 | 557.96 | 285 | 1,468 | 09:32.919 | 07:29.139 |
スープラ 3.0GT Turbo A '88 | 70スープラ | 555.51 | 270 | 1,530 | 09:32.515 | 07:29.543 |
RX-8 Spirit R '12 | RX-8 Spirit R '12 | 559.66 | 234 | 1,350 | 09:32.790 | 07:29.268 |
マスタング Boss 429 '69 | マスタング Boss 429 '69 | 572.13 | 380 | 1,614 | 09:32.130 | 07:29.928 |
フォーカス ST '15 | フォーカス ST '15 | 573.01 | 254 | 1,462 | 09:32.117 | 07:29.941 |
カマロ Z28 '69 | カマロ Z28 '69 | 566.03 | 294 | 1,415 | 09:30.936 | 07:31.122 |
ランサーエボリューション Ⅳ GSR '96 | ランエボIV | 553.13 | 277 | 1,350 | 09:29.963 | 07:32.095 |
MR2 GT-S '97 | MR2 GT-S '97 | 565.15 | 245 | 1,270 | 09:28.397 | 07:33.661 |
ジズク シロッコR'10 | シロッコR '10 | 568.48 | 256 | 1,410 | 09:28.715 | 07:33.343 |
GTO 'The Judge' '69 | GTO 'The Judge' '69 | 575.29 | 370 | 1,610 | 09:28.267 | 07:33.791 |
クラウン Athlete G '13 | クラウン Athlete G '13 | 573.88 | 314 | 1,650 | 09:28.001 | 07:34.057 |
マングスタ '69 | マングスタ '69 | 612.05 | 305 | 1,185 | 09:27.661 | 07:34.397 |
カレラ GTS (904) '64 | カレラ GTS (904) '64 | 596.00 | 182 | 650 | 09:27.563 | 07:34.495 |
フェアレディ Z 300ZX TT '89 | Z32 | 563.57 | 280 | 1,510 | 09:26.883 | 07:35.175 |
シビック Trpe R (FK2) '15 | シビック FK2 | 587.29 | 310 | 1,380 | 09:26.517 | 07:35.541 |
シルビア spec-R (S15)'02 | シルビア spec-R (S15) '02 | 564.47 | 250 | 1,240 | 09:26.323 | 07:35.735 |
911 Carrera RS (964) '92 | 911 Carrera RS (964) '92 | 594.07 | 259 | 1,230 | 09:26.111 | 07:35.947 |
A6GCCS/53 Spyder'54 | A6GCCS/53 Spyder '54 | 595.33 | 169 | 740 | 09:25.947 | 07:36.111 |
GR86 '21 | 86/BRZ MR2 | 554.83 | 235 | 1,270 | 09:25.109 | 07:36.949 |
トレノ しげのVer | トレノ しげのVer | 584.08 | 210 | 825 | 09:24.614 | 07:37.444 |
250 GT Berlinetta passo corto '61 | 250 GT Berlinetta p c '61 | 589.08 | 279 | 960 | 09:24.431 | 07:37.627 |
DB3S '53 | DB3S '53 | 606.38 | 228 | 856 | 09:24.233 | 07:37.825 |
コルベット Stingray (C3) '69 | コルベット C3 '69 | 595.81 | 355 | 1,490 | 09:23.901 | 07:38.157 |
G.T.350 '65 | G.T.350 '65 | 585.21 | 309 | 1,270 | 09:23.518 | 07:38.540 |
メガーヌ R.S Trophy'11 | メガーヌ R.S Trophy '11 | 566.87 | 265 | 1,387 | 09:23.170 | 07:38.888 |
GRヤリス | ヤリス | 567.47 | 272 | 1,290 | 09:20.979 | 07:41.079 |
308 GTB '75 | 308 GTB '75 | 583.36 | 255 | 1,090 | 09:20.961 | 07:41.097 |
コルベット (C2) '63 | コルベット (C2) '63 | 578.87 | 365 | 1,380 | 09:20.908 | 07:41.150 |
S2000'99 | S2000 '99 | 566.86 | 246 | 1,240 | 09:19.337 | 07:42.721 |
R32 GT-R V-specⅡ '94 | R32 GT-R | 580.04 | 311 | 1,500 | 09:18.351 | 07:43.707 |
4C '14 | 4C '14 | 596.56 | 239 | 950 | 09:18.086 | 07:43.972 |
911 Turbo (930) '81 | 911 Turbo (930) '81 | 591.25 | 300 | 1,300 | 09:17.680 | 07:44.378 |
G70 3.3T AWD P.Packge '22 | G70 3.3T AWD P.Packge '22 | 576.35 | 372 | 1,815 | 09:17.550 | 07:44.508 |
R33 GT-R V-specⅡ '97 | R33 GT-R | 588.32 | 324 | 1,540 | 09:16.900 | 07:45.158 |
250 GTO '62 | 250 GTO '62 | 628.59 | 300 | 880 | 09:15.691 | 07:46.367 |
A110 '17 | A110 '17 | 594.58 | 252 | 1,103 | 09:15.682 | 07:46.376 |
シビック Type R LE (FK8) '20 | シビック FK8 | 599.53 | 320 | 1,370 | 09:14.331 | 07:47.727 |
ランサーエボリューション Final '15 | ランエボX | 589.66 | 314 | 1,530 | 09:14.188 | 07:47.870 |
NSX Type R' 92 | NSX NA1 | 598.37 | 288 | 1,230 | 09:13.936 | 07:48.122 |
モデルS Signature Peromance '12 | モデルS SPeromance '12 | 608.56 | 416 | 2,018 | 09:13.747 | 07:48.311 |
R34 GT-R V-specII '02 | R34 GT-R | 581.04 | 341 | 1,560 | 09:13.300 | 07:48.758 |
WRX STI Type S '14 | WRX STI Type S '14 | 564.57 | 307 | 1,490 | 09:12.233 | 07:49.825 |
ランサーエボリューション Ⅴ GSR '98 | ランエボV | 571.72 | 311 | 1,350 | 09:12.024 | 07:50.034 |
ランサーエボリューション Ⅳ GSR '96 | ランエボVI | 576.95 | 316 | 1,360 | 09:11.180 | 07:50.878 |
インプレッサ 22B-STi '98 | インプレッサ | 584.56 | 294 | 1,270 | 09:10.835 | 07:51.223 |
スープラ RZ '97 | 80スープラ | 579.47 | 330 | 1,510 | 09:10.413 | 07:51.645 |
フォーカス RS '18 | フォーカス RS '18 | 581.28 | 355 | 1,557 | 09:09.867 | 07:52.191 |
フェアレディ Z (Z33) '07 | Z33 | 592.80 | 315 | 1,480 | 09:09.337 | 07:52.721 |
ロードスターTC | ロードスターTC | 605.96 | 208 | 795 | 09:08.886 | 07:53.172 |
911 Carrera RS CS (993) '95 | 911 Carrera RS CS (993) '95 | 608.40 | 300 | 1,235 | 09:09.701 | 07:52.357 |
パンテーラ '71 | パンテーラ '71 | 587.31 | 330 | 1,420 | 09:09.600 | 07:52.458 |
ウィケッド・ファブリケーション GT 51 | ウィケッド ファブリケーション | 610.32 | 378 | 1,336 | 09:07.740 | 07:54.318 |
ジェネシス Coupe 3.8 '13 | ジェネシス Coupe 3.8 '13 | 583.58 | 348 | 1,557 | 09:07.050 | 07:55.008 |
RX500 '70 | RX500 '70 | 586.06 | 251 | 850 | 09:06.414 | 07:55.644 |
TTS Coupe '14 | TTS Coupe '14 | 591.24 | 310 | 1,385 | 09:05.425 | 07:56.633 |
A 45 AMG '13 | A 45 AMG '13 | 580.90 | 360 | 1,555 | 09:05.033 | 07:57.025 |
フェアレディ Z (Z34) '08 | Z34 | 589.70 | 336 | 1,530 | 09:04.586 | 07:57.472 |
クルマニア 新型Z | Z Performance '23 | 610.33 | 405 | 1,543 | 09:04.184 | 07:57.874 |
M3 '03 | M3 '03 | 594.95 | 344 | 1,560 | 09:04.017 | 07:58.041 |
512 BB '76 | 512 BB '76 | 618.02 | 359 | 1,400 | 09:03.470 | 07:58.588 |
RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | 597.05 | 297 | 1,270 | 09:03.236 | 07:58.822 |
Dタイプ '54 | Dタイプ '54 | 620.73 | 253 | 850 | 09:02.284 | 07:59.774 |
RA272 '65 | RA272 '65 | 650.78 | 232 | 498 | 09:02.208 | 07:59.850 |
ウィケット・F GT 51 | ウィケット・F GT 51 | 610.32 | 378 | 1,338 | 09:00.159 | 08:01.899 |
365 GTB4 '71 | 365 GTB4 '71 | 619.86 | 352 | 1,200 | 09:00.141 | 08:01.917 |
コブラ 427 '66 | コブラ 427 '66 | 667.66 | 491 | 1,068 | 08:59.832 | 08:02.226 |
テスタロッサ '91 | テスタロッサ '91 | 607.49 | 390 | 1,506 | 08:59.032 | 08:03.026 |
ラディカル SR3 SL'13 | ラディカル SR3 SL'13 | 622.14 | 243 | 775 | 08:58.140 | 08:03.918 |
959 '87 | 959 '87 | 638.40 | 450 | 1,450 | 08:57.606 | 08:04.452 |
NSX Type R '02 | NSX NA2 | 608.13 | 295 | 1,270 | 08:56.936 | 08:05.122 |
300 SEL 6.8 AMG '71 | 300 SEL 6.8 AMG '71 | 598.50 | 428 | 1,635 | 08:56.690 | 08:05.368 |
コルベット ZR-1 (C4) '89 | コルベット ZR-1 (C4) '89 | 597.99 | 381 | 1,572 | 08:56.600 | 08:05.458 |
Z8 '01 | Z8 '01 | 607.60 | 401 | 1,610 | 08:56.325 | 08:05.733 |
M2 Competition '18 | M2 Competition '18 | 617.34 | 411 | 1,575 | 08:55.790 | 08:06.268 |
S-FR Racing Concept '16 | S-FR Racing Concept '16 | 626.20 | 354 | 1,150 | 08:55.633 | 08:06.425 |
グランツーリスモS '08 | グランツーリスモS '08 | 612.15 | 446 | 1,780 | 08:54.684 | 08:07.374 |
マスタング GT '15 | マスタング GT '15 | 610.06 | 441 | 1,681 | 08:54.427 | 08:07.631 |
シビック Type R (EK) TC | シビックTC | 628.50 | 251 | 845 | 08:54.094 | 08:07.964 |
グレッディ フグZ | グレッディ フグZ | 614.65 | 299 | 1,100 | 08:54.071 | 08:07.987 |
LC500 '17 | LC500 '17 | 621.36 | 476 | 1,940 | 08:53.981 | 08:08.077 |
ミウラ P400 BP '67 | ミウラ P400 BP '67 | 640.42 | 354 | 980 | 08:53.541 | 08:08.517 |
911 GT3 (996) '01 | 911 GT3 (996) '01 | 628.58 | 359 | 1,350 | 08:53.426 | 08:08.632 |
M3 '07 | M3 '07 | 613.38 | 421 | 1,655 | 08:52.517 | 08:09.541 |
RC F '14 | RC F '14 | 623.91 | 476 | 1,790 | 08:50.601 | 08:11.457 |
GRスープラ RZ '20 | GRスープラ | 611.69 | 388 | 1,530 | 08:50.248 | 08:11.810 |
雨宮μ過給圧上昇7 | 雨宮μ過給圧上昇7 | 637.09 | 372 | 1,240 | 08:50.230 | 08:11.828 |
カウンタック LP400 '74 | カウンタック LP400 '74 | 632.03 | 379 | 1,065 | 08:49.647 | 08:12.411 |
チャージャー SRT '15 | チャージャー SRT '15 | 672.93 | 717 | 1,980 | 08:49.400 | 08:12.658 |
バイパー GTS '02 | バイパー GTS '02 | 633.54 | 455 | 1,569 | 08:49.299 | 08:12.759 |
カウンタック 25th Anniversary '88 | カウンタック 25th | 623.67 | 456 | 1,490 | 08:48.766 | 08:13.292 |
タスカン Speed 6 '00 | タスカン Speed 6 '00 | 641.53 | 366 | 1,100 | 08:48.259 | 08:13.799 |
V8 ヴァンテージ '15 | V8 ヴァンテージ '15 | 628.51 | 436 | 1,610 | 08:48.484 | 08:13.574 |
カマロ SS '16 | カマロ SS '16 | 624.58 | 460 | 1,672 | 08:47.602 | 08:14.456 |
GTO '84 | フェラーリGTO '84 | 639.31 | 399 | 1,160 | 08:47.294 | 08:14.764 |
M4 '14 | M4 '14 | 633.37 | 431 | 1,497 | 08:45.226 | 08:16.832 |
911 GT3 (997) '09 | 911 GT3 (997) '09 | 659.37 | 434 | 1,395 | 08:45.209 | 08:16.849 |
NSX '17 | NSX '17 | 652.73 | 578 | 1,780 | 08:44.545 | 08:17.513 |
スズキ VGT | スズキ VGT | 659.90 | 432 | 970 | 08:43.586 | 08:18.472 |
GT40 Mark I '66 | GT40 Mark I '66 | 561.66 | 359 | 1,080 | 08:42.434 | 08:19.624 |
WRX Gr.4 | Gr.4 ロードカー | 640.67 | 375 | 1,335 | 08:42.380 | 08:19.678 |
メルセデス AMG C 63 S '15 | メルセデス AMG C 63 S '15 | 643.41 | 511 | 1,725 | 08:41.840 | 08:20.218 |
アミューズ ニスモ 380RS | アミューズ ニスモ 380RS | 636.71 | 386 | 1,370 | 08:40.585 | 08:21.473 |
コブラ Daytona Coupe'64 | コブラ Daytona Coupe'64 | 642.71 | 388 | 1,043 | 08:38.222 | 08:23.836 |
シェルビー GT350R '16 | シェルビー GT350R '16 | 651.11 | 533 | 1,658 | 08:37.913 | 08:24.145 |
R8 4.2 '07 | R8 4.2 '07 | 633.79 | 420 | 1,560 | 08:37.877 | 08:24.181 |
8C Competizione '08 | 8C Competizione '08 | 629.64 | 449 | 1,585 | 08:37.735 | 08:24.323 |
2&4 powered by RC213V | 2&4 powered by RC213V | 661.39 | 214 | 405 | 08:37.700 | 08:24.358 |
ケイマン GT4 '16 | ケイマン GT4 '16 | 645.23 | 385 | 1,340 | 08:37.201 | 08:24.857 |
コルベット C7 '14 | コルベット C7 '14 | 650.36 | 460 | 1,500 | 08:37.194 | 08:24.864 |
ジズク F430'06 | F430 '06 | 675.74 | 502 | 1,450 | 08:36.919 | 08:25.139 |
L500R ハイブリッド VGT 2017 | L500R ハイブリッド VGT 2017 | 726.08 | 272 | 1,000 | 08:36.846 | 08:25.212 |
CHC 1967 シェビー ノヴァ | CHC 1967 シェビー ノヴァ | 698.48 | 743 | 1,366 | 08:36.546 | 08:25.512 |
バイパー SRT10 Coupe '06 | バイパー SRT10 Coupe '06 | 650.69 | 516 | 1,565 | 08:36.325 | 08:25.733 |
Fタイプ R '14 | Fタイプ R '14 | 644.88 | 550 | 1,650 | 08:36.200 | 08:25.858 |
X-BOW R'12 | X-BOW R '12 | 678.78 | 303 | 790 | 08:35.381 | 08:26.677 |
アミューズ S2000 GT1 Trubo | アミューズ S2000 GT1 Trubo | 727.40 | 625 | 1,120 | 08:34.369 | 08:27.689 |
DB11 '16 | DB11 '16 | 656.78 | 608 | 1,770 | 08:34.097 | 08:27.961 |
ジュリア GTAm '20 | ジュリア GTAm '20 | 662.10 | 540 | 1,580 | 08:33.565 | 08:28.493 |
GT-R ニスモ '17 | GT-R ニスモ '17 | 667.27 | 600 | 1,740 | 08:32.684 | 08:29.374 |
カマロ ZL1 1LE Package '18 | カマロ ZL1 1LE Package '18 | 685.80 | 659 | 1,732 | 08:32.369 | 08:29.689 |
917K '70 | 917K '70 | 775.35 | 607 | 800 | 08:32.107 | 08:29.951 |
SLRマクラーレン '09 | SLRマクラーレン '09 | 680.62 | 625 | 1,768 | 08:31.770 | 08:30.288 |
フォーカス Gr.B | Gr.B | 671.51 | 529 | 1,260 | 08:31.325 | 08:30.733 |
X2014 Jr | X2014 Jr | 706.85 | 250 | 550 | 08:31.094 | 08:30.964 |
タイカン Turbo S '19 | タイカン Turbo S '19 | 678.20 | 762 | 2,295 | 08:30.781 | 08:31.277 |
Mark Ⅳ Race Car '67 | Mark Ⅳ Race Car '67 | 718.43 | 511 | 1,000 | 08:30.749 | 08:31.309 |
バイパー GTS '13 | バイパー GTS '13 | 676.43 | 649 | 1,556 | 08:30.512 | 08:31.546 |
728.21 | 1,216 | 1,633 | 08:30.411 | 08:31.647 | ||
フォードGT '06 | フォードGT '06 | 680.86 | 558 | 1,451 | 08:30.179 | 08:31.879 |
コルベット C8 '20 | コルベット C8 '20 | 660.37 | 501 | 1,530 | 08:29.534 | 08:32.524 |
ディアブロ GT '00 | ディアブロ GT '00 | 674.59 | 580 | 1,490 | 08:29.089 | 08:32.969 |
WRX STI lsle of Man '16 | WRX STI lsle of Man '16 | 699.07 | 587 | 1,140 | 08:28.679 | 08:33.379 |
ウラカン LP610-4 '15 | ウラカン LP610-4 '15 | 708.98 | 610 | 1,422 | 08:28.618 | 08:33.440 |
F50 '95 | F50 '95 | 696.84 | 519 | 1,230 | 08:27.542 | 08:34.516 |
GT by シトロエン Road Car | GT by シトロエン Road Car | 678.73 | 508 | 1,450 | 08:27.597 | 08:34.461 |
インフィニティ VGT | インフィニティ VGT | 718.87 | 543 | 1,680 | 08:27.567 | 08:34.491 |
メルセデス AMG GT S '15 | メルセデス AMG GT S '15 | 655.57 | 510 | 1,570 | 08:27.400 | 08:34.658 |
BRZ Drift Car '17 | BRZ Drift Car '17 | 693.09 | 1,052 | 1,433 | 08:26.836 | 08:35.222 |
SLS AMG '10 | SLS AMG '10 | 666.99 | 578 | 1,620 | 08:26.468 | 08:35.590 |
Mach Forty | Mach Forty | 720.65 | 799 | 1,558 | 08:25.162 | 08:36.896 |
ミニ クラブマン VGT | ミニ クラブマン VGT | 675.23 | 394 | 1,050 | 08:24.904 | 08:37.154 |
A220 Race Car '68 | A220 Race Car '68 | 695.52 | 324 | 690 | 08:24.594 | 08:37.464 |
F8 トリブート '19 | F8 トリブート '19 | 756.88 | 720 | 1,330 | 08:24.466 | 08:37.592 |
CTR3 '07 | CTR3 '07 | 730.05 | 700 | 1,400 | 08:23.700 | 08:38.358 |
XJ13 '66 | XJ13 '66 | 718.49 | 516 | 998 | 08:23.483 | 08:38.575 |
モノ'16 | モノ'16 | 705.07 | 309 | 580 | 08:23.248 | 08:38.810 |
ムルシエラゴ LP 640 '09 | ムルシエラゴ LP 640 '09 | 689.53 | 640 | 1,665 | 08:22.536 | 08:39.522 |
XJ220 '92 | XJ220 '92 | 671.00 | 523 | 1,372 | 08:22.532 | 08:39.526 |
FT-1 | FT-1 | 660.14 | - | - | 08:22.488 | 08:39.570 |
三菱VGT | XR-PHEV エボリューション | 708.27 | 510 | 1,350 | 08:22.021 | 08:40.037 |
MP4-12C '10 | MP4-12C '10 | 701.42 | 609 | 1,350 | 08:21.700 | 08:40.358 |
マクラーレンF1 '94 | マクラーレンF1 '94 | 719.57 | 635 | 1,140 | 08:20.650 | 08:41.408 |
コルベット ZR1 (C6) '09 | コルベット ZR1 (C6) '09 | 691.29 | 648 | 1,508 | 08:19.630 | 08:42.428 |
メルセデス AMG GT R '17 | メルセデス AMG GT R '17 | 677.22 | 585 | 1,660 | 08:19.492 | 08:42.566 |
RX-VISION '15 | RX-VISION '15 | 693.00 | 525 | 1,290 | 08:17.489 | 08:44.569 |
650S '14 | 650S '14 | 710.91 | 650 | 1,330 | 08:17.629 | 08:44.429 |
アルピーヌ VGT | アルピーヌ VGT | 732.37 | 450 | 900 | 08:16.733 | 08:45.325 |
