グランツーリスモ7のBoP一覧表が見当たらないので、自分用にまとめました。
Gr.4
メーカ | 車種 | 駆動 | 馬力(低) ps | トルク(低) kgfm | 重量(低) kg | 馬力(中) ps | トルク(中) kgfm | 重量(中) kg | 馬力(高) ps | トルク(高) kgfm | 重量(高) kg | 吸気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | GRスープラ Race Car '19 | FR | 356 | 53.3 | 1,431 | 356 | 53.3 | 1,431 | 356 | 53.3 | 1,431 | TB |
トヨタ | 86 Gr.4 | FR | 328 | 34.0 | 1,240 | 328 | 34.0 | 1,240 | 328 | 34.0 | 1,240 | NA |
日産 | GT-R Gr.4 | 4WD | 383 | 44.8 | 1,480 | 383 | 44.8 | 1,480 | 383 | 44.8 | 1,480 | TB |
日産 | シルビア spec-R Aero (S15) Touring Car | FR | 324 | 32.2 | 1,074 | 324 | 32.2 | 1,074 | 324 | 32.2 | 1,074 | TB |
ホンダ | NSX Gr.4 | MR | 344 | 38.0 | 1,365 | 344 | 38.0 | 1,365 | 344 | 38.0 | 1,365 | TB |
マツダ | アテンザ Gr.4 | 4WD | 379 | 41.5 | 1,380 | 379 | 41.5 | 1,380 | 379 | 41.5 | 1,380 | TB |
スバル | WRX Gr.4 | 4WD | 356 | 45.5 | 1,355 | 356 | 45.5 | 1,355 | 356 | 45.5 | 1,355 | TB |
三菱 | ランサーエボリューション Final Gr.4 | 4WD | 368 | 43.9 | 1,365 | 368 | 43.9 | 1,365 | 368 | 43.9 | 1,365 | TB |
スズキ | スイフトスポーツ Gr.4 | FF | 280 | 35.9 | 940 | 280 | 35.9 | 940 | 280 | 35.9 | 940 | TB |
レクサス | RCF Gr.4 | FR | 374 | 42.3 | 1,450 | 374 | 42.3 | 1,450 | 374 | 42.3 | 1,450 | NA |
ヒヨンデ | ジェネシス | FR | 370 | 39.8 | 1,401 | 370 | 39.8 | 1,401 | 370 | 39.8 | 1,401 | NA |
ジェネシス | GR70 GR4 | 4WD | 361 | 46.2 | 1,463 | 361 | 46.2 | 1,463 | 361 | 46.2 | 1,463 | TB |
ジャガー | Fタイプ Gr.4 | FR | 357 | 45.0 | 1,395 | 357 | 45.0 | 1,395 | 357 | 45.0 | 1,395 | SC |
アストンマーティン | V8 ヴァンテージ Gr.4 | FR | 348 | 42.9 | 1,395 | 348 | 42.9 | 1,395 | 348 | 42.9 | 1,395 | NA |
マクラーレン | 650S Gr.4 | MR | 353 | 37.5 | 1,335 | 353 | 37.5 | 1,335 | 353 | 37.5 | 1,335 | TB |
フォルクワーゲン | シロッコ Gr.4 | FF | 306 | 33.9 | 1,090 | 306 | 33.9 | 1,090 | 306 | 33.9 | 1,090 | TB |
AMG | SLS AMG | FR | 365 | 41.9 | 1,450 | 365 | 41.9 | 1,450 | 365 | 41.9 | 1,450 | NA |
BMW | M4 Gr.4 | FR | 360 | 46.8 | 1,400 | 360 | 46.8 | 1,400 | 360 | 46.8 | 1,400 | TB |
アウディ | TT Cup '16 | FF | 330 | 39.5 | 1,125 | 330 | 39.5 | 1,125 | 330 | 39.5 | 1,125 | TB |
ポルシェ | ケイマン GT4 Clubsport '16 | MR | 327 | 36.4 | 1,350 | 327 | 36.4 | 1,350 | 327 | 36.4 | 1,350 | NA |
アルファロメオ | 155 2.5 V6 TI '93 | 4WD | 335 | 23.9 | 1,185 | 335 | 23.9 | 1,185 | 335 | 23.9 | 1,185 | NA |
アルファロメオ | 4C | MR | 300 | 36.3 | 1,020 | 300 | 36.3 | 1,020 | 300 | 36.3 | 1,020 | TB |
フェラーリ | 458 イタリア Gr.4 | MR | 350 | 33.7 | 1,401 | 350 | 33.7 | 1,401 | 350 | 33.7 | 1,401 | NA |
ランボルギーニ | ウラカン Gr.4 | 4WD | 332 | 31.1 | 1,435 | 332 | 31.1 | 1,435 | 332 | 31.1 | 1,435 | NA |
ルノー | メガーヌ Trophy '11 | MR | 306 | 33.4 | 1,080 | 306 | 33.4 | 1,080 | 306 | 33.4 | 1,080 | NA |
ルノー | メガーヌ Gr.4 | FF | 308 | 40.1 | 1,111 | 308 | 40.1 | 1,111 | 308 | 40.1 | 1,111 | TB |
プジョー | RCZ Gr.4 | FF | 346 | 39.6 | 1,225 | 346 | 39.6 | 1,225 | 346 | 39.6 | 1,225 | TB |
シトロエン | GT by シトロエン Gr.4 | MR | 344 | 33.7 | 1,400 | 344 | 33.7 | 1,400 | 344 | 33.7 | 1,400 | NA |
ブガッティ | ウェイロン Gr.4 | 4WD | 382 | 48.7 | 1,650 | 382 | 48.7 | 1,650 | 382 | 48.7 | 1,650 | TB |
フォード | マスタング Gr.4 | FR | 369 | 47.0 | 1,446 | 369 | 47.0 | 1,446 | 369 | 47.0 | 1,446 | NA |
シボレー | コルベット Gr.4 | FR | 348 | 48.1 | 1,425 | 348 | 48.1 | 1,425 | 348 | 48.1 | 1,425 | NA |
ダッジ | バイパー Gr.4 | FR | 365 | 46.8 | 1,465 | 365 | 46.8 | 1,465 | 365 | 46.8 | 1,465 | NA |
Gr.3
メーカ | 車種 | 駆動 | 馬力(低) ps | トルク(低) kgfm | 重量(低) kg | 馬力(中) ps | トルク(中) kgfm | 重量(中) kg | 馬力(高) ps | トルク(高) kgfm | 重量(高) kg | 吸気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | スープラ GT500 '97 | FR | 484 | 63.6 | 1,200 | 484 | 63.6 | 1,200 | 484 | 63.6 | 1,200 | TB |
トヨタ | FT-1 VGT (Gr.3) | FR | 552 | 47.9 | 1,300 | 552 | 47.9 | 1,300 | 552 | 47.9 | 1,300 | TB |
トヨタ | GRスープラ レーシングコンセプト '18 | FR | 582 | 69.0 | 1,243 | 582 | 69.0 | 1,243 | 582 | 69.0 | 1,243 | TB |
日産 | スカイライン Super Silhouette '84 | FR | 569 | 55.0 | 1,055 | 569 | 55.0 | 1,055 | 569 | 55.0 | 1,055 | TB |
日産 | GT-R GT500 '99 | FR | 485 | 69.1 | 1,230 | 485 | 69.1 | 1,230 | 485 | 69.1 | 1,230 | TB |
日産 | GT-R ニスモ GT3 '13 | FR | 600 | 70.0 | 1,320 | 600 | 70.0 | 1,320 | 600 | 70.0 | 1,320 | TB |
ホンダ | NSX Gr.3 | MR | 571 | 58.9 | 1,300 | 571 | 58.9 | 1,300 | 571 | 58.9 | 1,300 | TB |
マツダ | アテンザ Gr.3 | FR | 575 | 58.0 | 1,315 | 575 | 58.0 | 1,315 | 575 | 58.0 | 1,315 | TB |
マツダ | RX-VISION GT3 CONCEPT | FR | 513 | 49.4 | 1,250 | 513 | 49.4 | 1,250 | 513 | 49.4 | 1,250 | NA |
スバル | WRX Gr.3 | FR | 576 | 60.6 | 1,305 | 576 | 60.6 | 1,305 | 576 | 60.6 | 1,305 | TB |
スバル | BRZ GT300 '21 | FR | 451 | 63.0 | 1,220 | 451 | 63.0 | 1,220 | 451 | 63.0 | 1,220 | TB |
三菱 | ランサーエボリューション Final Gr.3 | FR | 582 | 62.6 | 1,310 | 582 | 62.6 | 1,310 | 582 | 62.6 | 1,310 | TB |
スズキ | スズキ VGT (Gr.3) | FR | 545 | 46.5 | 1,220 | 545 | 46.4 | 1,220 | 545 | 46.5 | 1,250 | TB |
レクサス | RC F GT3 prototype '16 | FR | 535 | 62.0 | 1,300 | 535 | 62.0 | 1,300 | 535 | 62.0 | 1,300 | NA |
レクサス | RC F GT3 '17 | FR | 543 | 62.8 | 1,300 | 543 | 62.8 | 1,300 | 543 | 62.8 | 1,300 | NA |
ヒヨンデ | ジェネシス Gr.3 | FR | 566 | 53.6 | 1,295 | 566 | 53.6 | 1,295 | 566 | 53.6 | 1,280 | NA |
ジェネシス | ジェネシス X GR3 | FR | 549 | 70.3 | 1,300 | 549 | 70.3 | 1,300 | 555 | 71.0 | 1,280 | TB |
ジャガー | Fタイプ Gr.3 | FR | 544 | 67.2 | 1,285 | 544 | 67.2 | 1,285 | 549 | 67.9 | 1,289 | SC |
アストンマーティン | V12 ヴァンテージ GT3 '12 | FR | 540 | 63.0 | 1,314 | 540 | 63.0 | 1,314 | 540 | 63.0 | 1,314 | NA |
アストンマーティン | DBR9 GT1 '10 | FR | 547 | 61.0 | 1,270 | 547 | 61.0 | 1,270 | 547 | 61.0 | 1,270 | NA |
マクラーレン | マクラーレン F1 GTR - BMW '95 | MR | 493 | 53.8 | 1,200 | 493 | 53.8 | 1,200 | 493 | 53.8 | 1,200 | NA |
マクラーレン | 650S GT3 '15 | MR | 544 | 56.5 | 1,240 | 544 | 56.5 | 1,240 | 544 | 56.5 | 1,240 | TB |
フォルクスワーゲン | フォルクスワーゲン GTI VGT (Gr.3) | MR | 543 | 65.8 | 1,260 | 543 | 65.8 | 1,260 | 543 | 65.8 | 1,260 | TB |
フォルクスワーゲン | ビートル Gr.3 | FR | 552 | 55.5 | 1,310 | 552 | 55.5 | 1,310 | 552 | 55.5 | 1,280 | TB |
AMG | SLS AMG GT3 '11 | FR | 549 | 64.2 | 1,350 | 549 | 64.2 | 1,350 | 549 | 64.2 | 1,350 | NA |
AMG | メルセデス AMG GT3 '16 | FR | 549 | 64.2 | 1,325 | 549 | 64.2 | 1,325 | 549 | 64.2 | 1,325 | NA |
BMW | Z4 GT3 '11 | FR | 525 | 52.0 | 1,225 | 525 | 52.0 | 1,225 | 525 | 52.0 | 1,225 | NA |
BMW | M6 GT3 Endurance Model '16 | FR | 563 | 72.6 | 1,320 | 563 | 72.6 | 1,320 | 563 | 72.6 | 1,320 | TB |
BMW | M6 GT3 Sprint Model '16 | FR | 563 | 72.6 | 1,320 | 563 | 72.6 | 1,320 | 563 | 72.6 | 1,320 | TB |
BMW | M3 GT '11 | FR | 497 | 49.9 | 1,245 | 497 | 49.9 | 1,245 | 497 | 49.9 | 1,245 | NA |
アウディ | R8 LMS '15 | MR | 504 | 49.8 | 1,255 | 504 | 49.8 | 1,255 | 504 | 49.8 | 1,255 | NA |
アウディ | R8 LMS Evo '19 | MR | 503 | 50.3 | 1,260 | 503 | 50.3 | 1,260 | 503 | 50.3 | 1,260 | NA |
ポルシェ | 911 RSR (991) '17 | MR | 517 | 49.8 | 1,243 | 517 | 49.8 | 1,243 | 517 | 49.8 | 1,243 | NA |
アルファロメオ | 4C Gr.3 | MR | 536 | 53.9 | 1,220 | 536 | 53.9 | 1,220 | 536 | 53.9 | 1,220 | TB |
フェラーリ | 458 イタリア GT3 '13 | MR | 506 | 51.6 | 1,270 | 506 | 51.6 | 1,270 | 506 | 51.6 | 1,270 | NA |
ランボルギーニ | ウラカン GT3 '15 | MR | 515 | 52.0 | 1,290 | 515 | 52.0 | 1,290 | 515 | 52.0 | 1,290 | NA |
ルノー | R.S.01 GT3 '16 | MR | 510 | 60.0 | 1,250 | 510 | 60.0 | 1,250 | 510 | 60.0 | 1,250 | TB |
プジョー | プジョー VGT (Gr.3) | MR | 533 | 54.8 | 1,250 | 533 | 54.8 | 1,250 | 533 | 54.8 | 1,250 | TB |
プジョー | RCZ Gr.3 | MR | 528 | 56.0 | 1,210 | 528 | 56.0 | 1,210 | 528 | 56.0 | 1,210 | TB |
シトロエン | GT by シトロエン Race Car (Gr.3) | MR | 499 | 48.8 | 1,275 | 499 | 48.8 | 1,275 | 499 | 48.8 | 1,275 | NA |
フォード | マスタング Gr.3 | FR | 576 | 61.2 | 1,320 | 576 | 61.2 | 1,320 | 576 | 61.2 | 1,320 | NA |
フォード | フォードGT LM レースカー Spec Ⅱ | MR | 523 | 61.8 | 1,220 | 523 | 61.8 | 1,220 | 523 | 61.8 | 1,220 | SC |
フォード | フォードGT LM Spec Ⅱ Test Car | MR | 497 | 61.2 | 1,240 | 497 | 61.2 | 1,240 | 497 | 61.2 | 1,240 | SC |
フォード | フォードGT Race Car '18 | MR | 524 | 61.1 | 1,230 | 524 | 61.1 | 1,230 | 519 | 60.5 | 1,230 | TB |
シボレー | コルベット C7 Gr.3 | FR | 551 | 69.2 | 1,320 | 551 | 69.2 | 1,320 | 557 | 69.9 | 1,315 | NA |
ダッジ | バイパー SRT GT3-R '15 | FR | 530 | 68.2 | 1,320 | 530 | 68.2 | 1,320 | 530 | 68.2 | 1,320 | NA |
Gr.2
メーカ | 車種 | 駆動 | 馬力(低) ps | トルク(低) kgfm | 重量(低) kg | 馬力(中) ps | トルク(中) kgfm | 重量(中) kg | 馬力(高) ps | トルク(高) kgfm | 重量(高) kg | 吸気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日産 | GT-R GT500 '08 | FR | 637 | 66.8 | 1,100 | 637 | 66.8 | 1,100 | 637 | 66.8 | 1,100 | TB |
日産 | GT-R ニスモ GT500 '16 | FR | 583 | 56.4 | 1,020 | 583 | 56.4 | 1,020 | 583 | 56.4 | 1,020 | TB |
ホンダ | NSX GT500 '08 | MR | 626 | 71.4 | 1,150 | 626 | 71.4 | 1,150 | 626 | 71.4 | 1,150 | NA |
ホンダ | NSX CONCEPY-GT '16 | MR | 582 | 59.3 | 1,049 | 582 | 59.3 | 1,049 | 582 | 59.3 | 1,049 | TB |
レクサス | SC430 GT500 '08 | FR | 634 | 72.2 | 1,100 | 634 | 72.2 | 1,100 | 634 | 72.2 | 1,100 | NA |
レクサス | RC F GT500 '16 | FR | 585 | 56.4 | 1,020 | 585 | 56.4 | 1,020 | 585 | 56.4 | 1,020 | TB |
AMG | CLK-LM '98 | MR | 596 | 53.9 | 940 | 596 | 53.9 | 940 | 596 | 53.9 | 940 | NA |
BMW | マクラーレン F1 GTR レースカー '97 | MR | 556 | 66.0 | 950 | 556 | 66.0 | 950 | 556 | 66.0 | 950 | NA |
Gr.1
メーカ | 車種 | 駆動 | 馬力(低) ps | トルク(低) kgfm | 重量(低) kg | 馬力(中) ps | トルク(中) kgfm | 重量(中) kg | 馬力(高) ps | トルク(高) kgfm | 重量(高) kg | 吸気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | TS030 Hybrid '12 | MR | 510 | 40.2 | 900 | 510 | 40.2 | 900 | 510 | 40.2 | 900 | NA |
トヨタ | TS050 - Hybrid '16 | 4WD | 500 | 51.4 | 875 | 500 | 51.4 | 875 | 500 | 51.4 | 875 | TB |
トヨタ | GR010 HYBRID '21 | 4WD | 680 | 68.4 | 1,040 | 680 | 68.4 | 1,040 | 680 | 68.4 | 1,040 | TB |
日産 | R92CP '92 | MR | 888 | 88.7 | 900 | 888 | 88.7 | 900 | 888 | 88.7 | 900 | TB |
日産 | GT-R LM ニスモ '15 | FF | 613 | 95.5 | 880 | 613 | 95.5 | 880 | 613 | 95.5 | 880 | TB |
マツダ | 787B '91 | MR | 791 | 70.0 | 830 | 791 | 70.0 | 830 | 791 | 70.0 | 830 | NA |
マツダ | LM55 VGT (Gr.1) | 4WD | 565 | 50.1 | 880 | 565 | 50.1 | 880 | 565 | 50.1 | 880 | NA |
ヒョンデ | ヒョンデ N 2025 VGT (Gr.1) | 4WD | 558 | 52.8 | 972 | 558 | 52.8 | 972 | 558 | 52.8 | 972 | NA |
ジャガー | XJR-9 '88 | MR | 760 | 79.6 | 894 | 760 | 79.6 | 894 | 760 | 79.6 | 894 | NA |
マクラーレン | マクラーレン VGT (Gr.1) | MR | 838 | 56.7 | 900 | 838 | 56.7 | 900 | 838 | 56.7 | 900 | TB |
メルセデス・ベンツ | ザウバー メルセデス C9 '89 | MR | 821 | 94.1 | 893 | 821 | 94.1 | 893 | 821 | 94.1 | 893 | TB |
アウディ | R18 TDI '11 | MR | 584 | 99.1 | 900 | 584 | 99.1 | 900 | 584 | 99.1 | 900 | TB |
アウディ | R18 '16 | 4WD | 514 | 86.8 | 875 | 514 | 86.8 | 875 | 514 | 86.8 | 875 | TB |
アウディ | アウディ VGT | 4WD | 724 | 69.2 | 1,250 | 724 | 69.2 | 1,250 | 724 | 69.2 | 1,250 | TB |
ポルシェ | 962 C '88 | MR | 819 | 84.7 | 850 | 819 | 84.7 | 850 | 819 | 84.7 | 850 | TB |
ポルシェ | 919 Hybrid '16 | 4WD | 507 | 52.8 | 875 | 507 | 52.8 | 875 | 507 | 52.8 | 875 | TB |
プジョー | 908 HDI FAP '10 | MR | 603 | 104.0 | 930 | 603 | 104.0 | 930 | 603 | 104.0 | 930 | TB |
プジョー | L750R ハイブリッド VGT 2017 | 4WD | 556 | 70.7 | 825 | 556 | 70.7 | 825 | 556 | 70.7 | 825 | TB |
アルピーヌ | アルピーヌ VGT '17 | RR | 615 | 57.7 | 930 | 615 | 57.7 | 930 | 615 | 57.7 | 930 | NA |
ブガッティ | ブガッティ VGT (Gr.1) | 4WD | 572 | 64.8 | 980 | 572 | 64.8 | 980 | 572 | 64.8 | 980 | TB |
ダッジ | SRT トマホーク VGT (Gr.1) | MR | 527 | 45.5 | 950 | 527 | 45.5 | 950 | 527 | 45.5 | 950 | NA |
Gr.B
メーカ | 車種 | 駆動 | 馬力(低) ps | トルク(低) kgfm | 重量(低) kg | 馬力(中) ps | トルク(中) kgfm | 重量(中) kg | 馬力(高) ps | トルク(高) kgfm | 重量(高) kg | 吸気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ | 86 Gr.B Rally Car | 4WD | 509 | 45.9 | 1,250 | 509 | 45.9 | 1,250 | 509 | 45.9 | 1,250 | NA |
日産 | GT-R Gr.B Rally Car | 4WD | 545 | 63.8 | 1,350 | 545 | 63.8 | 1,350 | 545 | 63.8 | 1,350 | TB |
ホンダ | NSX Gr.B Rally Car | 4WD | 531 | 54.9 | 1,300 | 531 | 54.9 | 1,300 | 531 | 54.9 | 1,300 | TB |
スバル | WRX Gr.B Rally Car | 4WD | 529 | 61.0 | 1,280 | 529 | 61.0 | 1,280 | 529 | 61.0 | 1,280 | TB |
三菱 | ランサーエボリューション Gr.B Rally Car | 4WD | 524 | 62.5 | 1,290 | 524 | 62.5 | 1,290 | 524 | 62.5 | 1,290 | TB |
ヒョンデ | ジェネシス Gr.B Rally Car | 4WD | 507 | 47.3 | 1,250 | 507 | 47.3 | 1,250 | 507 | 47.3 | 1,250 | NA |
アウディ | スポーツ S1 Pikes Peak '87 | 4WD | 507 | 51.1 | 1,199 | 507 | 51.1 | 1,199 | 507 | 51.1 | 1,199 | TB |
プジョー | 205 Turbo 16 Evoltion 2 '86 | 4WD | 455 | 50.0 | 980 | 455 | 50.0 | 980 | 455 | 50.0 | 980 | TB |
プジョー | RCZ Gr.B Rally Car | 4WD | 524 | 55.9 | 1,240 | 524 | 55.9 | 1,240 | 524 | 55.9 | 1,240 | TB |
フォード | マスタング Gr.B Rally Car | 4WD | 551 | 57.6 | 1,380 | 551 | 57.6 | 1,380 | 551 | 57.6 | 1,380 | NA |
フォード | フォーカス Gr.B Rally Car | 4WD | 529 | 57.3 | 1,260 | 529 | 57.3 | 1,260 | 529 | 57.3 | 1,260 | TB |
リンク
コメント