私の配信でたまに行われる人気企画「ワンラップマジック」および「チキンマジック」。
様々な車種がニュルブルクリンク24hコースをハンデ時間を設けて1周します。
そのタイムの基準となる一覧表です。
タイムアタック条件
- タイヤは全てレーシングソフト
- セッティング、チューニング禁止
- エアロパーツ・ロールゲージ装着、タイヤサイズ変更禁止
PP、馬力、車重はGT7のアップデートで変更されていることがあります
また、アップデートにより挙動も変化しているため、同じタイムを再現できないことがあります
また、アップデートにより挙動も変化しているため、同じタイムを再現できないことがあります
タイムアタックは複数名・長期間で行っています
また、タイムアタック結果は完璧ではありません
そのため各タイムはムラがあります
また、タイムアタック結果は完璧ではありません
そのため各タイムはムラがあります
記録 | 車種 | 馬力 | 車重 | タイヤ | 吊PP | 吊タイム | 吊ハンデ | RSタイム | RSハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 F '68 | 500F '68 | 17 | 520 | CH | 85.97 | 17:48.519 | 00:00.000 | 16:34.636 | 01:13.883 |
サンババス Typ 2 '62 | サンババス '62 | 34 | 1095 | CH | 116.31 | 16:59.833 | 00:48.686 | 16:01.324 | 01:47.195 |
フォルクスワーゲン 1200 '66 | フォルクスワーゲン '66 | 34 | 780 | CH | 177.83 | 15:33.133 | 02:15.386 | 14:07.475 | 03:41.044 |
ウィリス MB '45 | ウィリス MB '45 | 61 | 1113 | CH | 180.07 | 15:09.613 | 02:38.906 | 14:02.362 | 03:46.157 |
アバルト 595 SS '70 | アバルト 595 SS '70 | 31 | 470 | CH | 171.25 | 15:08.260 | 02:40.259 | 13:58.079 | 03:50.440 |
R4 GTL '85 | R4 GTL '85 | 34 | 720 | CH | 152.83 | 15:12.409 | 02:36.110 | 13:50.788 | 03:57.731 |
ハイメディック '21 | 救急車 | 160 | 2860 | CM | 243.31 | 13:40.590 | 04:07.929 | 12:49.634 | 04:58.885 |
ジムニー XC '18 | ジムニー XC '18 | 64 | 1030 | CM | 261.71 | 13:16.198 | 04:32.321 | 12:30.457 | 05:18.062 |
ハイエース Van DX '16 | ハイエース Van DX '16 | 136 | 1680 | CM | 288.50 | 13:04.158 | 04:44.361 | 12:09.297 | 05:39.222 |
500 1.2 8V Lounge SS '08 | 500 1.2 V8 Lounge SS '08 | 66 | 1010 | CM | 279.94 | 13:07.833 | 04:40.686 | 12:06.811 | 05:41.708 |
スポーツ800 '65 | スポーツ800 '65 | 44 | 580 | CH | 232.80 | 13:26.185 | 04:22.334 | 12:04.460 | 05:44.059 |
ミニ Cooper 'S' '65 | ミニ Cooper'S' '65 | 65 | 605 | CH | 257.50 | 13:26.556 | 04:21.963 | 12:02.292 | 05:46.227 |
240 SE Estate '93 | 240 SE Estate '93 | 111 | 1324 | CM | 319.85 | 12:30.211 | 05:18.308 | 11:45.939 | 06:02.580 |
A112 Abarth '85 | A112 Aarth '85 | 72 | 710 | CM | 300.63 | 12:42.309 | 05:06.210 | 11:40.334 | 06:08.185 |
S660 '15 | S660 '15 | 64 | 830 | CS | 345.03 | 12:17.074 | 05:31.445 | 11:30.030 | 06:18.489 |
S800 '66 | S800 '66 | 69 | 720 | CH | 269.01 | 12:44.318 | 05:04.201 | 11:25.358 | 06:23.161 |
1500 Biposto Bertone B.A.T 1 '52 | 1500 B B B.A.T '52 | 75 | 870 | CH | 259.63 | 12:52.680 | 04:55.839 | 11:24.908 | 06:23.611 |
コペン '02 | コペン '02 | 63 | 830 | CM | 292.88 | 12:35.583 | 05:12.936 | 11:20.503 | 06:28.016 |
ビート '91 | ビート '91 | 64 | 760 | CM | 307.95 | 12:30.955 | 05:17.564 | 11:18.235 | 06:30.284 |
DS 21 Pallas '70 | DS 21 Pallas '70 | 105 | 1300 | CM | 321.08 | 12:15.593 | 05:32.926 | 11:12.447 | 06:36.072 |
アクア S '11 | アクア S '11 | 122 | 1080 | CM | 353.02 | 12:26.071 | 05:22.448 | 11:11.566 | 06:36.953 |
カプチーノ '91 | カプチーノ '91 | 63 | 700 | CM | 292.95 | 12:15.120 | 05:33.399 | 11:07.821 | 06:40.698 |
デミオ XD Touring '15 | デミオ XD Touring '15 | 105 | 1080 | CM | 322.99 | 12:00.816 | 05:47.703 | 10:58.920 | 06:49.599 |
フィット Hybrid '14 | フィット Hybrid '14 | 140 | 1080 | CM | 339.33 | 12:03.117 | 05:45.402 | 10:58.147 | 06:50.372 |
i3 '15 | BMW i3 | 169 | 1260 | CS | 394.92 | 11:30.854 | 06:17.665 | 10:57.128 | 06:51.391 |
ジュリア Sprint GT Veloce '67 | ジュリア Sprint GT Veloce '67 | 106 | 1040 | CM | 334.81 | 17:48.519 | 10:56.834 | 06:51.685 | |
R8 Gordini '66 | R8 Gordini '66 | 103 | 850 | CM | 351.93 | 17:48.519 | 10:50.311 | 06:58.208 | |
ゴルフ I GTI '83 | ゴルフ I GTI '83 | 112 | 890 | CM | 353.45 | 17:48.519 | 10:49.360 | 06:59.159 | |
356 A/1500 GS Carrera '56 | 356 A/1500 GS Carrera '56 | 99 | 840 | CM | 355.73 | 17:48.519 | 10:48.785 | 06:59.734 | |
アバルト 500 '09 | アバルト 500 '09 | 135 | 1035 | CS | 403.72 | 17:48.519 | 10:40.010 | 07:08.509 | |
ユーノス ロードスター (NA) '89 | NAロードスター '89 | 119 | 940 | CM | 369.25 | 17:48.519 | 10:35.171 | 07:13.348 | |
S Barker Tourer '29 | S Barker Tourer '29 | 180 | 1270 | CH | 342.07 | 17:48.519 | 10:33.614 | 07:14.905 | |
500 モンディアル Pinin Farina Coupe '54 | 500 モンディアル P F C '54 | 171 | 720 | SH | 486.02 | 17:48.519 | 10:31.715 | 07:16.804 | |
8C 2900B Touring Berlinetta '38 | 8C 2900B TB '38 | 182 | 1310 | CM | 390.64 | 17:48.519 | 10:28.383 | 07:20.136 | |
スプリンタートレノ 1600GT APEX (AE86) '83 | 86トレノ/レビン | 129 | 940 | CM | 370.40 | 11:34.308 | 06:14.211 | 10:25.059 | 07:23.460 |
フェアレディ 240ZG (HS30) '71 | 240ZG | 150 | 1010 | CM | 397.51 | 17:48.519 | 10:22.590 | 07:25.929 | |
A110 '72 | A110 '72 | 140 | 715 | CM | 415.35 | 17:48.519 | 10:20.064 | 07:28.455 | |
ミト '09 | ミト '09 | 155 | 1145 | CS | 422.13 | 17:48.519 | 10:19.859 | 07:28.660 | |
アテンザ Sedan XD L Packge '15 | アテンザ Sedan XD '15 | 175 | 1600 | CM | 374.68 | 11:19.262 | 06:29.257 | 10:19.722 | 07:28.797 |
アルファード Executive Lounge '18 | アルファード | 301 | 2210 | CM | 394.88 | 17:48.519 | 10:18.036 | 07:30.483 | |
マツダ3 '19 | マツダ3 '19 | 180 | 1480 | CS | 419.70 | 17:48.519 | 10:16.742 | 07:31.777 | |
ストラトス '73 | ストラトス '73 | 188 | 980 | CM | 443.96 | 17:48.519 | 10:16.319 | 07:32.200 | |
RCZ GT Line '15 | RCZ GT Line '15 | 155 | 1350 | CS | 423.24 | 17:48.519 | 10:12.055 | 07:36.464 | |
スイフトスポーツ '17 | スイフトスポーツ '17 | 139 | 970 | CS | 425.91 | 17:48.519 | 10:10.732 | 07:37.787 | |
ロードスター NR-A (ND) '22 | NDロードスター | 132 | 1010 | CS | 417.20 | 17:48.519 | 10:09.652 | 07:38.867 | |
S-FR '15 | S-FR '15 | 135 | 1050 | CS | 412.60 | 17:48.519 | 10:08.869 | 07:39.650 | |
R5 Trubo '80 | R5 Turbo '80 | 162 | 970 | CM | 405.25 | 17:48.519 | 10:07.271 | 07:41.248 | |
2000GT '67 | 2000GT' '67 | 156 | 1120 | CM | 397.56 | 17:48.519 | 10:06.938 | 07:41.581 | |
シビック SIR・II (EG) '93 | シビックEG6 | 170 | 1070 | CM | 396.53 | 11:21.024 | 06:27.495 | 10:05.460 | 07:43.059 |
スカイライン 2000GT-R (KPGC110) '73 | ハコスカ・ケンメリ | 160 | 1145 | CM | 381.49 | 17:48.519 | 10:04.729 | 07:43.790 | |
300 SL Coupé '54 | 300 SL Coupé '54 | 215 | 1295 | CM | 412.97 | 17:48.519 | 10:04.004 | 07:44.515 | |
V40 T5 R-Design '13 | V40 T5 R-Design '13 | 213 | 1540 | CS | 443.61 | 10:49.981 | 06:58.538 | 10:02.821 | 07:45.698 |
XNR ギア Roadstar '60 | XNR ギア Roadstar '60 | 254 | 1500 | CM | 416.93 | 17:48.519 | 10:01.734 | 07:46.785 | |
フォード ロードスター | フォード ロードスター | 182 | 1115 | CM | 411.00 | 17:48.519 | 10:00.879 | 07:47.640 | |
ミニ Cooper S '05 | ミニ Cooper S '05 | 170 | 1180 | CS | 437.01 | 17:48.519 | 09:59.838 | 07:48.681 | |
スパイダー type 550/1500RS '55 | スパイダー type 550/1500 '55 | 110 | 590 | CS | 436.49 | 17:48.519 | 09:58.058 | 07:50.461 | |
タンドラ TRD Pro '19 | トラック | 385 | 2555 | CM | 421.71 | 17:48.519 | 09:57.009 | 07:51.510 | |
ポロ GTI '14 | ポロ GTI '14 | 192 | 1272 | CS | 443.75 | 17:48.519 | 09:54.065 | 07:54.454 | |
ファイヤーバード Trans Am '78 | ファイヤーバード | 223 | 1640 | CM | 403.53 | 17:48.519 | 09:52.724 | 07:55.795 | |
シビック Type R (EK) '97 | シビック EK9 | 179 | 1050 | CS | 436.08 | 17:48.519 | 09:50.803 | 07:57.716 | |
シルビア K's Dia Selection (S13) '90 | シルビア K's Dia (S13) '90 | 174 | 1140 | CM | 406.74 | 17:48.519 | 09:46.177 | 08:02.342 | |
DS 3 Racing '11 | DS 3 Racing '11 | 206 | 1165 | CS | 459.70 | 17:48.519 | 09:47.371 | 08:01.148 | |
3.0 CLS '73 | 3.0 CLS '73 | 205 | 1250 | CM | 418.59 | 17:48.519 | 09:46.375 | 08:02.144 | |
デロリアン S2 '04 | デロリアン S2 '04 | 200 | 1288 | CS | 449.51 | 17:48.519 | 09:45.892 | 08:02.627 | |
メラク SS '80 | メラク SS '80 | 220 | 1420 | CM | 417.33 | 17:48.519 | 09:45.754 | 08:02.765 | |
ゴルフ Ⅶ GTI '14 | ゴルフ Ⅶ GTI '14 | 220 | 1320 | CS | 461.64 | 17:48.519 | 09:45.517 | 08:03.002 | |
インテグラ Type R (DC2) '98 | インテグラ DC2 | 201 | 1080 | CS | 463.45 | 17:48.519 | 09:44.968 | 08:03.551 | |
コルベット (C1) '58 | コルベット (C1) '58 | 247 | 1327 | CM | 430.34 | 11:02.896 | 06:45.623 | 09:44.359 | 08:04.160 |
86 GT '15 | 86 GT '15 | 200 | 1230 | CS | 444.47 | 10:33.877 | 07:14.642 | 09:44.098 | 08:04.421 |
BRZ S '15 | BRZ S '15 | 200 | 1230 | CS | 444.42 | 10:33.877 | 07:14.642 | 09:44.098 | 08:04.421 |
Eタイプ Coupé '61 | Eタイプ Coupé '61 | 268 | 1300 | CM | 443.61 | 17:48.519 | 09:43.970 | 08:04.549 | |
クリオ V6 24V '00 | クリオ V6 24V '00 | 233 | 1335 | CS | 468.85 | 17:48.519 | 09:43.350 | 08:05.169 | |
マスタング Mach 1 '71 | マスタング Mach 1 '71 | 307 | 1615 | CM | 438.66 | 17:48.519 | 09:43.967 | 08:04.552 | |
RX-7 GT-X (FC) '90 | RX-7 GT-X (FC) '90 | 206 | 1250 | CS | 456.66 | 17:48.519 | 09:43.847 | 08:04.672 | |
208 GTi by Peugeot Sport '14 | 208 GTi by Peugeot Sport '14 | 207 | 1200 | CS | 457.40 | 17:48.519 | 09:43.659 | 08:04.860 | |
ディーノ 246 GT '71 | ディーノ 246 GT '71 | 194 | 1080 | CM | 440.34 | 17:48.519 | 09:42.346 | 08:06.173 | |
86 GT"Limited" '16 | 86 GT"Limited" '16 | 206 | 1240 | SH | 448.27 | 10:20.207 | 07:28.312 | 09:43.946 | 08:04.573 |
BRZ STI Sport '18 | BRZ STI Sport '18 | 206 | 1250 | SH | 460.65 | 10:20.207 | 07:28.312 | 09:43.946 | 08:04.573 |
スカイライン GTS-R (R31) '87 | スカイライン GTS-R (R31) '87 | 210 | 1340 | CS | 446.90 | 10:46.071 | 07:02.448 | 09:41.689 | 08:06.830 |
シルビア K's Type S (S14) '94 | シルビア K's(S14) '94 | 220 | 1220 | SH | 472.22 | 17:48.519 | 09:41.133 | 08:07.386 | |
300 SL (W194) '52 | 300 SL (W194) '52 | 181 | 1080 | CM | 434.88 | 17:48.519 | 09:40.890 | 08:07.629 | |
デルタ HF Integrale Evoluzione '91 | デルタ HF I E '91 | 212 | 1350 | CM | 407.57 | 17:48.519 | 09:40.505 | 08:08.014 | |
GTO Twon Trubo '91 | GTO Twon Trubo '91 | 289 | 1700 | CS | 473.34 | 17:48.519 | 09:39.999 | 08:08.520 | |
TT Coupé 3.2 Quattro '03 | TT Coupé 3.2 Quattro '03 | 243 | 1520 | CS | 466.25 | 17:48.519 | 09:39.280 | 08:09.239 | |
M3 Sport Evolution '89 | M3 Sport Evolution '89 | 238 | 1200 | CS | 467.16 | 17:48.519 | 09:38.326 | 08:10.193 | |
スーパービー '70 | スーパービー '70 | 340 | 1533 | CM | 442.80 | 17:48.519 | 09:37.837 | 08:10.682 | |
コペン RJ VGT | コペン RJ VGT | 149 | 600 | SH | 494.27 | 17:48.519 | 09:37.426 | 08:11.093 | |
911 Carrera RS (901) '73 | 911 Carrera RS (901) '73 | 209 | 1075 | CS | 481.30 | 17:48.519 | 09:37.207 | 08:11.312 | |
コルベット Stingray Racer Concept '59 | コルベット Stingray R C '59 | 319 | 1150 | CS | 517.53 | 17:48.519 | 09:36.897 | 08:11.622 | |
クリオ R.S. 220 Trophy '16 | クリオ R.S. 220 Trophy '16 | 220 | 1204 | CS | 470.11 | 17:48.519 | 09:36.848 | 08:11.671 | |
スーパーバード '70 | スーパーバード '70 | 431 | 1755 | CM | 456.18 | 17:48.519 | 09:36.592 | 08:11.927 | |
セリカ GT-FOUR (ST205) '94 | セリカGT-Four | 254 | 1380 | CS | 467.44 | 17:48.519 | 09:36.553 | 08:11.966 | |
MR2 GT-S '97 | MR2 | 245 | 1270 | CS | 482.02 | 10:19.011 | 07:29.508 | 09:36.539 | 08:11.980 |
チャレンジャー R/T '70 | チャレンジャー R/T '70 | 431 | 1724 | CM | 488.45 | 17:48.519 | 09:36.650 | 08:11.869 | |
ランサーエボリューション III GSR '95 | ランエボ III | 268 | 1260 | CS | 474.33 | 10:22.888 | 07:25.631 | 09:36.177 | 08:12.342 |
シルエイティ '98 | シルエイティ '98 | 206 | 1170 | CS | 462.18 | 10:29.034 | 07:19.485 | 09:35.916 | 08:12.603 |
チャージャー R/T 426 Hemi '68 | チャージャー R/T 426 Hemi '68 | 431 | 1805 | CS | 489.03 | 10:33.246 | 07:15.273 | 09:34.691 | 08:13.828 |
190 E 2.5-16 Evolution II '91 | 190 E 2.5-16 Evolution II '91 | 235 | 1340 | CS | 466.70 | 10:26.036 | 07:22.483 | 09:34.638 | 08:13.881 |
インプレッサ Sedan WRX STi '04 | インプレッサ Sedan WRX STi '04 | 291 | 1460 | SH | 491.59 | 17:48.519 | 09:34.381 | 08:14.138 | |
ランサーエボリューション Ⅷ MR GSR '04 | ランエボⅧ | 280 | 1400 | SH | 512.88 | 10:04.390 | 07:44.129 | 09:34.189 | 08:14.330 |
ジュリア TZ2 carrozzata da ZAGATO '65 | ジュリア TZ2 ZAGATO '65 | 171 | 620 | CS | 489.11 | 17:48.519 | 09:33.987 | 08:14.532 | |
86 GRMN '16 | 86 GRMN '16 | 218 | 1220 | SH | 468.27 | 10:13.987 | 07:34.532 | 09:33.206 | 08:15.313 |
シエラ RS 500 Cosworth '87 | シエラ RS 500 '87 | 227 | 1207 | CS | 464.09 | 17:48.519 | 09:33.031 | 08:15.488 | |
DB5 '64 | DB5 '64 | 285 | 1468 | CM | 438.96 | 17:48.519 | 09:32.919 | 08:15.600 | |
スープラ 3.0GT Turbo A '88 | 70スープラ | 270 | 1530 | CS | 470.19 | 17:48.519 | 09:32.515 | 08:16.004 | |
RX-8 Spirit R '12 | RX-8 Spirit R '12 | 234 | 1350 | SH | 491.23 | 17:48.519 | 09:32.790 | 08:15.729 | |
マスタング Boss 429 '69 | マスタング Boss 429 '69 | 380 | 1614 | SH | 497.21 | 17:48.519 | 09:32.130 | 08:16.389 | |
フォーカス ST '15 | フォーカス ST '15 | 254 | 1462 | SH | 491.59 | 17:48.519 | 09:32.117 | 08:16.402 | |
カマロ Z28 '69 | カマロ Z28 '69 | 294 | 1415 | CM | 447.13 | 17:48.519 | 09:30.936 | 08:17.583 | |
ランサーエボリューション Ⅳ GSR '96 | ランエボIV | 277 | 1350 | CS | 478.84 | 17:48.519 | 09:29.963 | 08:18.556 | |
MR2 GT-S '97 | MR2 GT-S '97 | 245 | 1270 | CS | 482.02 | 17:48.519 | 09:28.397 | 08:20.122 | |
シロッコ R '10 | シロッコ R '10 | 256 | 1410 | SH | 502.86 | 17:48.519 | 09:28.715 | 08:19.804 | |
GTO 'The Judge' '69 | GTO 'The Judge' '69 | 370 | 1610 | CM | 458.39 | 17:48.519 | 09:28.267 | 08:20.252 | |
クラウン Athlete G '13 | クラウン Athlete G '13 | 314 | 1650 | SH | 489.97 | 17:48.519 | 09:28.001 | 08:20.518 | |
マングスタ '69 | マングスタ '69 | 305 | 1185 | CM | 486.05 | 17:48.519 | 09:27.661 | 08:20.858 | |
カレラ GTS (904) '64 | カレラ GTS (904) '64 | 182 | 650 | CS | 511.64 | 17:48.519 | 09:27.563 | 08:20.956 | |
フェアレディ Z 300ZX TT '89 | Z32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:26.883 | 08:21.636 | |
シビック Trpe R (FK2) '15 | シビック FK2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:26.517 | 08:22.002 | |
シルビア spec-R (S15)'02 | シルビア spec-R (S15) '02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:26.323 | 08:22.196 | |
911 Carrera RS (964) '92 | 911 Carrera RS (964) '92 | 259 | 1230 | SH | 520.29 | 17:48.519 | 09:26.111 | 08:22.408 | |
A6GCCS/53 Spyder'54 | A6GCCS/53 Spyder '54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:25.947 | 08:22.572 | |
GR86 RZ '21 | GR86 '21 | 235 | 1270 | SH | 489.49 | 10:05.083 | 07:43.436 | 09:25.109 | 08:23.410 |
BRZ S '21 | BRZ S '21 | 235 | 1270 | SH | 489.22 | 10:05.083 | 07:43.436 | 09:25.109 | 08:23.410 |
トレノ しげのVer | トレノ しげのVer | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:24.614 | 08:23.905 | |
250 GT Berlinetta passo corto '61 | 250 GT Berlinetta p c '61 | 279 | 960 | CM | 470.35 | 17:48.519 | 09:24.431 | 08:24.088 | |
DB3S '53 | DB3S '53 | 228 | 856 | CM | 481.64 | 17:48.519 | 09:24.233 | 08:24.286 | |
コルベット Stingray (C3) '69 | コルベット C3 '69 | 355 | 1490 | CS | 505.01 | 17:48.519 | 09:23.901 | 08:24.618 | |
G.T.350 '65 | G.T.350 '65 | 309 | 1270 | CM | 465.52 | 17:48.519 | 09:23.518 | 08:25.001 | |
メガーヌ R.S Trophy'11 | メガーヌ R.S Trophy '11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:23.170 | 08:25.349 | |
シェベル SS 454 '70 | シェベル SS 454 '70 | 456 | 1762 | CM | 472.64 | 10:52.199 | 06:56.320 | 09:21.547 | 08:26.972 |
GRヤリス | ヤリス | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:20.979 | 08:27.540 | |
308 GTB '75 | 308 GTB '75 | 255 | 1090 | CM | 469.50 | 17:48.519 | 09:20.961 | 08:27.558 | |
コルベット (C2) '63 | コルベット (C2) '63 | 365 | 1380 | CS | 506.25 | 17:48.519 | 09:20.908 | 08:27.611 | |
M3 '97 | M3 '97 | 321 | 1460 | CS | 494.72 | 10:16.766 | 07:31.753 | 09:20.655 | 08:27.864 |
S2000'99 | S2000 '99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:19.337 | 08:29.182 | |
R32 GT-R V-specⅡ '94 | R32 GT-R | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:18.351 | 08:30.168 | |
4C '14 | 4C '14 | 239 | 950 | SH | 524.46 | 17:48.519 | 09:18.086 | 08:30.433 | |
911 Turbo (930) '81 | 911 Turbo (930) '81 | 300 | 1300 | CS | 507.06 | 17:48.519 | 09:17.680 | 08:30.839 | |
G70 3.3T AWD P.Packge '22 | G70 3.3T AWD P.Packge '22 | 372 | 1815 | SH | 505.52 | 17:48.519 | 09:17.550 | 08:30.969 | |
ランサーエボリューション IX GSR '06 | ランエボ IX GSR '06 | 281 | 1420 | SH | 506.66 | 09:57.034 | 07:51.485 | 09:17.366 | 08:31.153 |
GRカローラ MORIZO Edition '22 | GRカローラ | 304 | 1445 | SH | 513.62 | 09:57.416 | 07:51.103 | 09:16.967 | 08:31.552 |
R33 GT-R V-specⅡ '97 | R33 GT-R | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:16.900 | 08:31.619 | |
250 GTO '62 | 250 GTO '62 | 300 | 880 | CS | 535.17 | 17:48.519 | 09:15.691 | 08:32.828 | |
A110 '17 | A110 '17 | 252 | 1103 | SH | 517.88 | 17:48.519 | 09:15.682 | 08:32.837 | |
TTS Coupé '09 | TTS Coupé '09 | 272 | 1415 | SH | 511.52 | 09:56.095 | 07:52.424 | 09:14.842 | 08:33.677 |
シビック Type R LE (FK8) '20 | シビック FK8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:14.331 | 08:34.188 | |
ランサーエボリューション Final '15 | ランエボX | 314 | 1530 | SH | 511.88 | 17:48.519 | 09:14.188 | 08:34.331 | |
NSX Type R' 92 | NSX NA1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:13.936 | 08:34.583 | |
モデルS Signature Peromance '12 | モデルS SPeromance '12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:13.747 | 08:34.772 | |
R34 GT-R V-specII '02 | R34 GT-R | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:13.300 | 08:35.219 | |
シビック Type R (FL5) '22 | シビック Type R (FL5) '22 | 330 | 1430 | SH | 529.55 | 09:51.869 | 07:56.650 | 09:12.845 | 08:35.674 |
WRX STI Type S '14 | WRX STI Type S '14 | 307 | 1490 | SH | 495.87 | 17:48.519 | 09:12.233 | 08:36.286 | |
ランサーエボリューション Ⅴ GSR '98 | ランエボV | 311 | 1360 | CS | 500.10 | 17:48.519 | 09:12.024 | 08:36.495 | |
R32 GT-R NISMO '90 | R32 GT-R NISMO '90 | 311 | 1400 | SH | 508.43 | 09:50.263 | 07:58.256 | 09:11.498 | 08:37.021 |
ランサーエボリューション Ⅳ GSR '96 | ランエボVI | 277 | 1350 | CS | 478.84 | 17:48.519 | 09:11.180 | 08:37.339 | |
インプレッサ 22B-STi '98 | インプレッサ 22B-STi '98 | 294 | 1270 | SH | 502.00 | 09:53.592 | 07:54.927 | 09:10.835 | 08:37.684 |
スープラ RZ '97 | 80スープラ | 330 | 1510 | SH | 511.59 | 17:48.519 | 09:10.413 | 08:38.106 | |
フォーカス RS '18 | フォーカス RS '18 | 355 | 1557 | SH | 521.21 | 17:48.519 | 09:09.867 | 08:38.652 | |
フェアレディ Z (Z33) '07 | Z33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:09.337 | 08:39.182 | |
ロードスターTC | ロードスターTC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:08.886 | 08:39.633 | |
911 Carrera RS CS (993) '95 | 911 Carrera RS CS (993) '95 | 300 | 1235 | SH | 529.59 | 17:48.519 | 09:09.701 | 08:38.818 | |
パンテーラ '71 | パンテーラ '71 | 330 | 1420 | CM | 471.07 | 17:48.519 | 09:09.600 | 08:38.919 | |
ウィケッド・ファブリケーション GT 51 | ウィケッド ファブリケーション | 378 | 1338 | CS | 518.90 | 17:48.519 | 09:07.740 | 08:40.779 | |
ジェネシス Coupe 3.8 '13 | ジェネシス Coupe 3.8 '13 | 348 | 1557 | SH | 513.19 | 17:48.519 | 09:07.050 | 08:41.469 | |
RX500 '70 | RX500 '70 | 251 | 850 | CM | 469.43 | 17:48.519 | 09:06.414 | 08:42.105 | |
TTS Coupe '14 | TTS Coupe '14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:05.425 | 08:43.094 | |
AFEELA Prototype 2024 | AFEELA Prototype 2024 | 489 | 2350 | SH | 546.75 | 09:42.133 | 08:06.386 | 09:05.296 | 08:43.223 |
A 45 AMG '13 | A 45 AMG '13 | 360 | 1555 | SH | 518.55 | 17:48.519 | 09:05.033 | 08:43.486 | |
フェアレディ Z (Z34) '08 | Z34 | 336 | 1530 | SH | 515.65 | 17:48.519 | 09:04.586 | 08:43.933 | |
M3 '03 | M3 '03 | 344 | 1560 | SH | 519.31 | 17:48.519 | 09:04.017 | 08:44.502 | |
512 BB '76 | 512 BB '76 | 359 | 1400 | CS | 532.77 | 17:48.519 | 09:03.470 | 08:45.049 | |
RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | 297 | 1270 | SH | 518.17 | 17:48.519 | 09:03.236 | 08:45.283 | |
Dタイプ '54 | Dタイプ '54 | 253 | 850 | CM | 489.48 | 17:48.519 | 09:02.284 | 08:46.235 | |
RA272 '65 | RA272 '65 | 232 | 498 | RH | 626.32 | 17:48.519 | 09:02.208 | 08:46.311 | |
ウィケット・F GT 51 | ウィケット・F GT 51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 09:00.159 | 08:48.360 | |
365 GTB4 '71 | 365 GTB4 '71 | 352 | 1200 | CS | 541.26 | 17:48.519 | 09:00.141 | 08:48.378 | |
コブラ 427 '66 | コブラ 427 '66 | 491 | 1068 | CS | 580.14 | 17:48.519 | 08:59.832 | 08:48.687 | |
テスタロッサ '91 | テスタロッサ '91 | 390 | 1506 | CS | 526.33 | 17:48.519 | 08:59.032 | 08:49.487 | |
ラディカル SR3 SL'13 | ラディカル SR3 SL'13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 08:58.140 | 08:50.379 | |
959 '87 | 959 '87 | 450 | 1450 | SH | 557.63 | 17:48.519 | 08:57.606 | 08:50.913 | |
NSX Type R '02 | NSX NA2 | 295 | 1270 | SH | 533.73 | 17:48.519 | 08:56.936 | 08:51.583 | |
300 SEL 6.8 AMG '71 | 300 SEL 6.8 AMG '71 | 428 | 1635 | SH | 517.98 | 17:48.519 | 08:56.690 | 08:51.829 | |
コルベット ZR-1 (C4) '89 | コルベット ZR-1 (C4) '89 | 381 | 1572 | CS | 520.81 | 17:48.519 | 08:56.600 | 08:51.919 | |
Z8 '01 | Z8 '01 | 401 | 1610 | SH | 534.49 | 17:48.519 | 08:56.325 | 08:52.194 | |
M2 Competition '18 | M2 Competition '18 | 441 | 1535 | SH | 543.59 | 17:48.519 | 08:55.790 | 08:52.729 | |
S-FR Racing Concept '16 | S-FR Racing Concept '16 | 354 | 1150 | SH | 551.18 | 17:48.519 | 08:55.633 | 08:52.886 | |
Z Performance '23 | Z Performance '23 | 405 | 1543 | SH | 541.30 | 09:47.209 | 08:01.310 | 08:55.534 | 08:52.985 |
グランツーリスモS '08 | グランツーリスモS '08 | 446 | 1780 | SH | 539.47 | 17:48.519 | 08:54.684 | 08:53.835 | |
マスタング GT '15 | マスタング GT '15 | 441 | 1681 | SH | 537.25 | 17:48.519 | 08:54.427 | 08:54.092 | |
シビック Type R (EK) TC | シビックTC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 17:48.519 | 08:54.094 | 08:54.425 | |
