私の配信でたまに行われる人気企画「ワンラップマジック」および「チキンマジック」。
様々な車種がニュルブルクリンク24hコースをハンデ時間を設けて1周します。
そのタイムの基準となる一覧表です。
タイムアタック条件
- タイヤは全てレーシングソフト
- セッティング、チューニング禁止
- エアロパーツ・ロールゲージ装着、タイヤサイズ変更禁止
PP、馬力、車重はGT7のアップデートで変更されていることがあります
また、アップデートにより挙動も変化しているため、同じタイムを再現できないことがあります
また、アップデートにより挙動も変化しているため、同じタイムを再現できないことがあります
タイムアタックは複数名・長期間で行っています
また、タイムアタック結果は完璧ではありません
そのため各タイムはムラがあります
また、タイムアタック結果は完璧ではありません
そのため各タイムはムラがあります
記録 | 車種 | 馬力 | 車重 | タイヤ | 吊PP | 吊タイム | 吊ハンデ | RSタイム | RSハンデ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウニモグ Type 411 '62 | ウニモグ Type 411 '62 | 30 | 1940 | CH | 32.40 | 23:14.040 | 00:00.000 | 22:40.888 | 00:33.152 |
500 F '68 | 500F '68 | 17 | 520 | CH | 85.97 | 17:49.519 | 05:24.521 | 16:34.636 | 06:39.404 |
サンババス Typ 2 '62 | サンババス '62 | 34 | 1095 | CH | 116.31 | 16:59.833 | 06:14.207 | 16:01.324 | 07:12.716 |
フォルクスワーゲン 1200 '66 | フォルクスワーゲン '66 | 34 | 780 | CH | 177.83 | 15:33.133 | 07:40.907 | 14:07.475 | 09:06.565 |
ウィリス MB '45 | ウィリス MB '45 | 61 | 1113 | CH | 178.27 | 15:09.613 | 08:04.427 | 14:02.362 | 09:11.678 |
アバルト 595 SS '70 | アバルト 595 SS '70 | 31 | 470 | CH | 175.22 | 15:08.260 | 08:05.780 | 13:58.079 | 09:15.961 |
R4 GTL '85 | R4 GTL '85 | 34 | 720 | CH | 152.83 | 15:12.409 | 08:01.631 | 13:50.788 | 09:23.252 |
ハイメディック '21 | 救急車 | 160 | 2860 | CM | 243.31 | 13:40.590 | 09:33.450 | 12:49.634 | 10:24.406 |
ジムニー XC '18 | ジムニー XC '18 | 64 | 1030 | CM | 311.15 | 13:16.198 | 09:57.842 | 12:30.457 | 10:43.583 |
カングー 1.4 '01 | カングー 1.4 '01 | 75 | 1080 | CM | 294.72 | 13:14.462 | 09:59.578 | 12:13.798 | 11:00.242 |
ハイエース Van DX '16 | ハイエース Van DX '16 | 136 | 1680 | CM | 288.50 | 13:04.158 | 10:09.882 | 12:09.297 | 11:04.743 |
500 1.2 8V Lounge SS '08 | 500 1.2 V8 Lounge SS '08 | 66 | 1010 | CM | 279.94 | 13:07.833 | 10:06.207 | 12:06.811 | 11:07.229 |
スポーツ800 '65 | スポーツ800 '65 | 44 | 580 | CH | 238.36 | 13:26.185 | 09:47.855 | 12:04.460 | 11:09.580 |
ミニ Cooper 'S' '65 | ミニ Cooper'S' '65 | 65 | 605 | CH | 257.50 | 13:26.556 | 09:47.484 | 12:02.292 | 11:11.748 |
240 SE Estate '93 | 240 SE Estate '93 | 111 | 1324 | CM | 326.53 | 12:30.211 | 10:43.829 | 11:45.939 | 11:28.101 |
C-HR S '18 | C-HR S '18 | 138 | 1440 | CM | 356.40 | 12:27.936 | 10:46.104 | 11:40.666 | 11:33.374 |
A112 Abarth '85 | A112 Aarth '85 | 72 | 710 | CM | 315.46 | 12:42.309 | 10:31.731 | 11:40.334 | 11:33.706 |
ジムニー シエラ JC '18 | ジムニー シエラ JC '18 | 102 | 1070 | CM | 329.19 | 12:20.294 | 10:53.746 | 11:32.410 | 11:41.630 |
S660 '15 | S660 '15 | 64 | 830 | CS | 345.03 | 12:17.074 | 10:56.966 | 11:30.030 | 11:44.010 |
S800 '66 | S800 '66 | 69 | 720 | CH | 269.01 | 12:44.318 | 10:29.722 | 11:25.358 | 11:48.682 |
1500 Biposto Bertone B.A.T 1 '52 | 1500 B B B.A.T '52 | 75 | 870 | CH | 259.63 | 12:52.680 | 10:21.360 | 11:24.908 | 11:49.132 |
コペン '02 | コペン '02 | 63 | 830 | CM | 292.88 | 12:35.583 | 10:38.457 | 11:20.503 | 11:53.537 |
ビート '91 | ビート '91 | 64 | 760 | CM | 307.95 | 12:30.955 | 10:43.085 | 11:18.235 | 11:55.805 |
DS 21 Pallas '70 | DS 21 Pallas '70 | 105 | 1300 | CM | 329.95 | 12:15.593 | 10:58.447 | 11:12.447 | 12:01.593 |
アクア S '11 | アクア S '11 | 122 | 1080 | CM | 353.02 | 12:26.071 | 10:47.969 | 11:11.566 | 12:02.474 |
カプチーノ '91 | カプチーノ '91 | 63 | 700 | CM | 304.76 | 12:15.120 | 10:58.920 | 11:07.821 | 12:06.219 |
デミオ XD Touring '15 | デミオ XD Touring '15 | 105 | 1080 | CM | 322.99 | 12:00.816 | 11:13.224 | 10:58.920 | 12:15.120 |
フィット Hybrid '14 | フィット Hybrid '14 | 140 | 1080 | CM | 339.33 | 12:03.117 | 11:10.923 | 10:58.147 | 12:15.893 |
i3 '15 | BMW i3 | 169 | 1260 | CS | 394.92 | 11:30.854 | 11:43.186 | 10:57.128 | 12:16.912 |
ジュリア Sprint GT Veloce '67 | ジュリア Sprint GT Veloce '67 | 106 | 1040 | CM | 348.65 | 23:14.040 | 10:56.834 | 12:17.206 | |
R8 Gordini '66 | R8 Gordini '66 | 103 | 850 | CM | 351.93 | 23:14.040 | 10:50.311 | 12:23.729 | |
ゴルフ I GTI '83 | ゴルフ I GTI '83 | 112 | 890 | CM | 353.45 | 23:14.040 | 10:49.360 | 12:24.680 | |
356 A/1500 GS Carrera '56 | 356 A/1500 GS Carrera '56 | 99 | 840 | CM | 355.73 | 23:14.040 | 10:48.785 | 12:25.255 | |
アバルト 500 '09 | アバルト 500 '09 | 135 | 1035 | CS | 403.72 | 23:14.040 | 10:40.010 | 12:34.030 | |
ユーノス ロードスター (NA) '89 | NAロードスター '89 | 119 | 940 | CM | 369.25 | 23:14.040 | 10:35.171 | 12:38.869 | |
S Barker Tourer '29 | S Barker Tourer '29 | 180 | 1270 | CH | 342.07 | 23:14.040 | 10:33.614 | 12:40.426 | |
500 モンディアル Pinin Farina Coupe '54 | 500 モンディアル P F C '54 | 171 | 720 | SH | 486.02 | 23:14.040 | 10:31.715 | 12:42.325 | |
8C 2900B Touring Berlinetta '38 | 8C 2900B TB '38 | 182 | 1310 | CM | 390.64 | 23:14.040 | 10:28.383 | 12:45.657 | |
シビック Si Extra (EF) '87 | シビック Si Extra (EF) '87 | 130 | 910 | CM | 393.51 | 11:23.840 | 11:50.200 | 10:27.346 | 12:46.694 |
スプリンタートレノ 1600GT APEX (AE86) '83 | 86トレノ/レビン | 129 | 940 | CM | 385.66 | 11:34.308 | 11:39.732 | 10:25.059 | 12:48.981 |
205 GTI '88 | 205 GTI '88 | 130 | 875 | CM | 396.19 | 11:17.609 | 11:56.431 | 10:23.389 | 12:50.651 |
フェアレディ 240ZG (HS30) '71 | 240ZG | 150 | 1010 | CM | 397.51 | 23:14.040 | 10:22.590 | 12:51.450 | |
A110 '72 | A110 '72 | 140 | 715 | CM | 420.38 | 23:14.040 | 10:20.064 | 12:53.976 | |
ミト '09 | ミト '09 | 155 | 1145 | CS | 422.13 | 23:14.040 | 10:19.859 | 12:54.181 | |
アテンザ Sedan XD L Packge '15 | アテンザ Sedan XD '15 | 175 | 1600 | CM | 374.68 | 11:19.262 | 11:54.778 | 10:19.722 | 12:54.318 |
CX-30 X Smart Edition '21 | CX-30 X Smart Edition '21 | 190 | 1490 | CM | 400.53 | 11:14.455 | 11:59.585 | 10:18.377 | 12:55.663 |
アルファード Executive Lounge '18 | アルファード | 301 | 2210 | CM | 394.88 | 23:14.040 | 10:18.036 | 12:56.004 | |
マツダ3 '19 | マツダ3 '19 | 180 | 1480 | CS | 419.70 | 23:14.040 | 10:16.742 | 12:57.298 | |
ストラトス '73 | ストラトス '73 | 188 | 980 | CM | 449.33 | 23:14.040 | 10:16.319 | 12:57.721 | |
RCZ GT Line '15 | RCZ GT Line '15 | 155 | 1350 | CS | 423.24 | 23:14.040 | 10:12.055 | 13:01.985 | |
スイフトスポーツ '17 | スイフトスポーツ '17 | 139 | 970 | CS | 425.91 | 23:14.040 | 10:10.732 | 13:03.308 | |
ロードスター NR-A (ND) '22 | NDロードスター | 132 | 1010 | CS | 417.20 | 23:14.040 | 10:09.652 | 13:04.388 | |
S-FR '15 | S-FR '15 | 135 | 1050 | CS | 412.60 | 23:14.040 | 10:08.869 | 13:05.171 | |
R5 Trubo '80 | R5 Turbo '80 | 162 | 970 | CM | 410.69 | 23:14.040 | 10:07.271 | 13:06.769 | |
2000GT '67 | 2000GT' '67 | 156 | 1120 | CM | 397.56 | 23:14.040 | 10:06.938 | 13:07.102 | |
シビック SIR・II (EG) '93 | シビックEG6 | 170 | 1070 | CM | 396.53 | 11:21.024 | 11:53.016 | 10:05.460 | 13:08.580 |
スカイライン 2000GT-R (KPGC110) '73 | ハコスカ・ケンメリ | 160 | 1145 | CM | 381.49 | 23:14.040 | 10:04.729 | 13:09.311 | |
300 SL Coupé '54 | 300 SL Coupé '54 | 215 | 1295 | CM | 412.97 | 23:14.040 | 10:04.004 | 13:10.036 | |
V40 T5 R-Design '13 | V40 T5 R-Design '13 | 213 | 1540 | CS | 443.61 | 10:49.981 | 12:24.059 | 10:02.821 | 13:11.219 |
XNR ギア Roadstar '60 | XNR ギア Roadstar '60 | 254 | 1500 | CM | 416.93 | 23:14.040 | 10:01.734 | 13:12.306 | |
フォード ロードスター | フォード ロードスター | 182 | 1115 | CM | 411.00 | 23:14.040 | 10:00.879 | 13:13.161 | |
ミニ Cooper S '05 | ミニ Cooper S '05 | 170 | 1180 | CS | 437.01 | 23:14.040 | 09:59.838 | 13:14.202 | |
スパイダー type 550/1500RS '55 | スパイダー type 550/1500 '55 | 110 | 590 | CS | 436.49 | 23:14.040 | 09:58.058 | 13:15.982 | |
タンドラ TRD Pro '19 | トラック | 385 | 2555 | CM | 421.71 | 23:14.040 | 09:57.009 | 13:17.031 | |
ポロ GTI '14 | ポロ GTI '14 | 192 | 1272 | CS | 443.75 | 23:14.040 | 09:54.065 | 13:19.975 | |
ファイヤーバード Trans Am '78 | ファイヤーバード | 223 | 1640 | CM | 403.53 | 23:14.040 | 09:52.724 | 13:21.316 | |
シビック Type R (EK) '97 | シビック EK9 | 179 | 1050 | CS | 436.08 | 23:14.040 | 09:50.803 | 13:23.237 | |
シルビア K's Dia Selection (S13) '90 | シルビア K's Dia (S13) '90 | 174 | 1140 | CM | 406.74 | 23:14.040 | 09:46.177 | 13:27.863 | |
DS 3 Racing '11 | DS 3 Racing '11 | 206 | 1165 | CS | 463.86 | 23:14.040 | 09:47.371 | 13:26.669 | |
3.0 CLS '73 | 3.0 CLS '73 | 205 | 1250 | CM | 418.59 | 23:14.040 | 09:46.375 | 13:27.665 | |
デロリアン S2 '04 | デロリアン S2 '04 | 200 | 1288 | CS | 449.51 | 23:14.040 | 09:45.892 | 13:28.148 | |
メラク SS '80 | メラク SS '80 | 220 | 1420 | CM | 417.33 | 23:14.040 | 09:45.754 | 13:28.286 | |
ゴルフ Ⅶ GTI '14 | ゴルフ Ⅶ GTI '14 | 220 | 1320 | CS | 461.64 | 23:14.040 | 09:45.517 | 13:28.523 | |
インテグラ Type R (DC2) '98 | インテグラ DC2 | 201 | 1080 | CS | 463.45 | 23:14.040 | 09:44.968 | 13:29.072 | |
コルベット (C1) '58 | コルベット (C1) '58 | 247 | 1327 | CM | 430.34 | 11:02.896 | 12:11.144 | 09:44.359 | 13:29.681 |
86 GT '15 | 86 GT '15 | 200 | 1230 | CS | 448.73 | 10:33.877 | 12:40.163 | 09:44.098 | 13:29.942 |
BRZ S '15 | BRZ S '15 | 200 | 1230 | CS | 444.42 | 10:33.877 | 12:40.163 | 09:44.098 | 13:29.942 |
Eタイプ Coupé '61 | Eタイプ Coupé '61 | 268 | 1300 | CM | 443.61 | 23:14.040 | 09:43.970 | 13:30.070 | |
クリオ V6 24V '00 | クリオ V6 24V '00 | 233 | 1335 | CS | 468.85 | 23:14.040 | 09:43.350 | 13:30.690 | |
マスタング Mach 1 '71 | マスタング Mach 1 '71 | 307 | 1615 | CM | 438.66 | 23:14.040 | 09:43.967 | 13:30.073 | |
RX-7 GT-X (FC) '90 | RX-7 GT-X (FC) '90 | 206 | 1250 | CS | 456.66 | 23:14.040 | 09:43.847 | 13:30.193 | |
208 GTi by Peugeot Sport '14 | 208 GTi by Peugeot Sport '14 | 207 | 1200 | CS | 457.40 | 23:14.040 | 09:43.659 | 13:30.381 | |
エスコート RS Cosworth '92 | エスコート RS | 227 | 1275 | SH | 477.68 | 10:24.722 | 12:49.318 | 09:44.000 | 13:30.040 |
ディーノ 246 GT '71 | ディーノ 246 GT '71 | 194 | 1080 | CM | 440.34 | 23:14.040 | 09:42.346 | 13:31.694 | |
86 GT"Limited" '16 | 86 GT"Limited" '16 | 206 | 1240 | SH | 448.27 | 10:20.207 | 12:53.833 | 09:43.946 | 13:30.094 |
BRZ STI Sport '18 | BRZ STI Sport '18 | 206 | 1250 | SH | 460.65 | 10:20.207 | 12:53.833 | 09:43.946 | 13:30.094 |
スカイライン GTS-R (R31) '87 | スカイライン GTS-R (R31) '87 | 210 | 1340 | CS | 446.90 | 10:46.071 | 12:27.969 | 09:41.689 | 13:32.351 |
シルビア K's Type S (S14) '94 | シルビア K's(S14) '94 | 220 | 1220 | SH | 472.22 | 23:14.040 | 09:41.133 | 13:32.907 | |
300 SL (W194) '52 | 300 SL (W194) '52 | 181 | 1080 | CM | 434.88 | 23:14.040 | 09:40.890 | 13:33.150 | |
デルタ HF Integrale Evoluzione '91 | デルタ HF I E '91 | 212 | 1350 | CM | 407.57 | 23:14.040 | 09:40.505 | 13:33.535 | |
GTO Twon Trubo '91 | GTO Twon Trubo '91 | 289 | 1700 | CS | 473.34 | 23:14.040 | 09:39.999 | 13:34.041 | |
TT Coupé 3.2 Quattro '03 | TT Coupé 3.2 Quattro '03 | 243 | 1520 | CS | 466.25 | 23:14.040 | 09:39.280 | 13:34.760 | |
M3 Sport Evolution '89 | M3 Sport Evolution '89 | 238 | 1200 | CS | 467.16 | 23:14.040 | 09:38.326 | 13:35.714 | |
スーパービー '70 | スーパービー '70 | 340 | 1533 | CM | 442.80 | 23:14.040 | 09:37.837 | 13:36.203 | |
コペン RJ VGT | コペン RJ VGT | 149 | 600 | SH | 494.27 | 23:14.040 | 09:37.426 | 13:36.614 | |
911 Carrera RS (901) '73 | 911 Carrera RS (901) '73 | 209 | 1075 | CS | 481.30 | 23:14.040 | 09:37.207 | 13:36.833 | |
コルベット Stingray Racer Concept '59 | コルベット Stingray R C '59 | 319 | 1150 | CS | 517.53 | 23:14.040 | 09:36.897 | 13:37.143 | |
クリオ R.S. 220 Trophy '16 | クリオ R.S. 220 Trophy '16 | 220 | 1204 | CS | 470.11 | 23:14.040 | 09:36.848 | 13:37.192 | |
スーパーバード '70 | スーパーバード '70 | 431 | 1755 | CM | 456.18 | 23:14.040 | 09:36.592 | 13:37.448 | |
セリカ GT-FOUR (ST205) '94 | セリカGT-Four | 254 | 1380 | CS | 467.44 | 23:14.040 | 09:36.553 | 13:37.487 | |
MR2 GT-S '97 | MR2 | 245 | 1270 | CS | 482.02 | 10:19.011 | 12:55.029 | 09:36.539 | 13:37.501 |
チャレンジャー R/T '70 | チャレンジャー R/T '70 | 431 | 1724 | CM | 488.45 | 23:14.040 | 09:36.650 | 13:37.390 | |
ランサーエボリューション III GSR '95 | ランエボ III | 268 | 1260 | CS | 474.33 | 10:22.888 | 12:51.152 | 09:36.177 | 13:37.863 |
シルエイティ '98 | シルエイティ '98 | 206 | 1170 | CS | 462.18 | 10:29.034 | 12:45.006 | 09:35.916 | 13:38.124 |
チャージャー R/T 426 Hemi '68 | チャージャー R/T 426 Hemi '68 | 431 | 1805 | CS | 489.03 | 10:33.246 | 12:40.794 | 09:34.691 | 13:39.349 |
190 E 2.5-16 Evolution II '91 | 190 E 2.5-16 Evolution II '91 | 235 | 1340 | CS | 466.70 | 10:26.036 | 12:48.004 | 09:34.638 | 13:39.402 |
インプレッサ Sedan WRX STi '04 | インプレッサ Sedan WRX STi '04 | 291 | 1460 | SH | 491.59 | 23:14.040 | 09:34.381 | 13:39.659 | |
ランサーエボリューション Ⅷ MR GSR '04 | ランエボⅧ | 280 | 1400 | SH | 510.28 | 10:04.390 | 13:09.650 | 09:34.189 | 13:39.851 |
ジュリア TZ2 carrozzata da ZAGATO '65 | ジュリア TZ2 ZAGATO '65 | 171 | 620 | CS | 489.11 | 23:14.040 | 09:33.987 | 13:40.053 | |
Z4 3.0i '03 | Z4 3.0i '03 | 231 | 1290 | CS | 483.79 | 10:17.389 | 12:56.651 | 09:33.386 | 13:40.654 |
86 GRMN '16 | 86 GRMN '16 | 218 | 1220 | SH | 468.27 | 10:13.987 | 13:00.053 | 09:33.206 | 13:40.834 |
シエラ RS 500 Cosworth '87 | シエラ RS 500 '87 | 227 | 1207 | CS | 464.09 | 23:14.040 | 09:33.031 | 13:41.009 | |
DB5 '64 | DB5 '64 | 285 | 1468 | CM | 438.96 | 23:14.040 | 09:32.919 | 13:41.121 | |
スープラ 3.0GT Turbo A '88 | 70スープラ | 270 | 1530 | CS | 470.19 | 23:14.040 | 09:32.515 | 13:41.525 | |
RX-8 Spirit R '12 | RX-8 Spirit R '12 | 234 | 1350 | SH | 489.98 | 23:14.040 | 09:32.790 | 13:41.250 | |
マスタング Boss 429 '69 | マスタング Boss 429 '69 | 380 | 1614 | SH | 497.21 | 23:14.040 | 09:32.130 | 13:41.910 | |
フォーカス ST '15 | フォーカス ST '15 | 254 | 1462 | SH | 491.59 | 23:14.040 | 09:32.117 | 13:41.923 | |
カマロ Z28 '69 | カマロ Z28 '69 | 294 | 1415 | CM | 447.13 | 23:14.040 | 09:30.936 | 13:43.104 | |
ランサーエボリューション Ⅳ GSR '96 | ランエボIV | 277 | 1350 | CS | 478.84 | 23:14.040 | 09:29.963 | 13:44.077 | |
MR2 GT-S '97 | MR2 GT-S '97 | 245 | 1270 | CS | 482.02 | 23:14.040 | 09:28.397 | 13:45.643 | |
シロッコ R '10 | シロッコ R '10 | 256 | 1410 | SH | 502.86 | 23:14.040 | 09:28.715 | 13:45.325 | |
GTO 'The Judge' '69 | GTO 'The Judge' '69 | 370 | 1610 | CM | 458.39 | 23:14.040 | 09:28.267 | 13:45.773 | |
クラウン Athlete G '13 | クラウン Athlete G '13 | 314 | 1650 | SH | 489.97 | 23:14.040 | 09:28.001 | 13:46.039 | |
マングスタ '69 | マングスタ '69 | 305 | 1185 | CM | 486.05 | 23:14.040 | 09:27.661 | 13:46.379 | |
カレラ GTS (904) '64 | カレラ GTS (904) '64 | 182 | 650 | CS | 511.64 | 23:14.040 | 09:27.563 | 13:46.477 | |
フェアレディ Z 300ZX TT '89 | Z32 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:26.883 | 13:47.157 | |
シビック Trpe R (FK2) '15 | シビック FK2 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:26.517 | 13:47.523 | |
シルビア spec-R (S15)'02 | シルビア spec-R (S15) '02 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:26.323 | 13:47.717 | |
911 Carrera RS (964) '92 | 911 Carrera RS (964) '92 | 259 | 1230 | SH | 520.29 | 23:14.040 | 09:26.111 | 13:47.929 | |
A6GCCS/53 Spyder'54 | A6GCCS/53 Spyder '54 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:25.947 | 13:48.093 | |
GR86 RZ '21 | GR86 '21 | 235 | 1270 | SH | 489.49 | 10:05.083 | 13:08.957 | 09:25.109 | 13:48.931 |
BRZ S '21 | BRZ S '21 | 235 | 1270 | SH | 489.22 | 10:05.083 | 13:08.957 | 09:25.109 | 13:48.931 |
トレノ しげのVer | トレノ しげのVer | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:24.614 | 13:49.426 | |
250 GT Berlinetta passo corto '61 | 250 GT Berlinetta p c '61 | 279 | 960 | CM | 470.35 | 23:14.040 | 09:24.431 | 13:49.609 | |
DB3S '53 | DB3S '53 | 228 | 856 | CM | 487.06 | 23:14.040 | 09:24.233 | 13:49.807 | |
コルベット Stingray (C3) '69 | コルベット C3 '69 | 355 | 1490 | CS | 505.01 | 23:14.040 | 09:23.901 | 13:50.139 | |
G.T.350 '65 | G.T.350 '65 | 309 | 1270 | CM | 465.52 | 23:14.040 | 09:23.518 | 13:50.522 | |
メガーヌ R.S Trophy'11 | メガーヌ R.S Trophy '11 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:23.170 | 13:50.870 | |
シェベル SS 454 '70 | シェベル SS 454 '70 | 456 | 1762 | CM | 470.75 | 10:52.199 | 12:21.841 | 09:21.547 | 13:52.493 |
GRヤリス | ヤリス | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:20.979 | 13:53.061 | |
308 GTB '75 | 308 GTB '75 | 255 | 1090 | CM | 469.50 | 23:14.040 | 09:20.961 | 13:53.079 | |
コルベット (C2) '63 | コルベット (C2) '63 | 365 | 1380 | CS | 506.25 | 23:14.040 | 09:20.908 | 13:53.132 | |
M3 '97 | M3 '97 | 321 | 1460 | CS | 494.72 | 10:16.766 | 12:57.274 | 09:20.655 | 13:53.385 |
S2000'99 | S2000 '99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:19.337 | 13:54.703 | |
R32 GT-R V-specⅡ '94 | R32 GT-R | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:18.351 | 13:55.689 | |
4C '14 | 4C '14 | 239 | 950 | SH | 524.46 | 23:14.040 | 09:18.086 | 13:55.954 | |
911 Turbo (930) '81 | 911 Turbo (930) '81 | 300 | 1300 | CS | 507.06 | 23:14.040 | 09:17.680 | 13:56.360 | |
G70 3.3T AWD P.Packge '22 | G70 3.3T AWD P.Packge '22 | 372 | 1815 | SH | 505.52 | 23:14.040 | 09:17.550 | 13:56.490 | |
ランサーエボリューション IX GSR '06 | ランエボ IX GSR '06 | 281 | 1420 | SH | 506.66 | 09:57.034 | 13:17.006 | 09:17.366 | 13:56.674 |
GRカローラ MORIZO Edition '22 | GRカローラ | 304 | 1445 | SH | 513.62 | 09:57.416 | 13:16.624 | 09:16.967 | 13:57.073 |
R33 GT-R V-specⅡ '97 | R33 GT-R | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:16.900 | 13:57.140 | |
250 GTO '62 | 250 GTO '62 | 300 | 880 | CS | 535.17 | 23:14.040 | 09:15.691 | 13:58.349 | |
A110 '17 | A110 '17 | 252 | 1103 | SH | 517.88 | 23:14.040 | 09:15.682 | 13:58.358 | |
TTS Coupé '09 | TTS Coupé '09 | 272 | 1415 | SH | 511.52 | 09:56.095 | 13:17.945 | 09:14.842 | 13:59.198 |
シビック Type R LE (FK8) '20 | シビック FK8 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:14.331 | 13:59.709 | |
ランサーエボリューション Final '15 | ランエボX | 314 | 1530 | SH | 511.88 | 23:14.040 | 09:14.188 | 13:59.852 | |
NSX Type R' 92 | NSX NA1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:13.936 | 14:00.104 | |
モデルS Signature Peromance '12 | モデルS SPeromance '12 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:13.747 | 14:00.293 | |
R34 GT-R V-specII '02 | R34 GT-R | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:13.300 | 14:00.740 | |
シビック Type R (FL5) '22 | シビック Type R (FL5) '22 | 330 | 1430 | SH | 529.55 | 09:51.869 | 13:22.171 | 09:12.845 | 14:01.195 |
WRX STI Type S '14 | WRX STI Type S '14 | 307 | 1490 | SH | 507.05 | 23:14.040 | 09:12.233 | 14:01.807 | |
ランサーエボリューション Ⅴ GSR '98 | ランエボV | 311 | 1360 | CS | 500.10 | 23:14.040 | 09:12.024 | 14:02.016 | |
R32 GT-R NISMO '90 | R32 GT-R NISMO '90 | 311 | 1400 | SH | 508.43 | 09:50.263 | 13:23.777 | 09:11.498 | 14:02.542 |
ランサーエボリューション Ⅳ GSR '96 | ランエボVI | 277 | 1350 | CS | 478.84 | 23:14.040 | 09:11.180 | 14:02.860 | |
インプレッサ 22B-STi '98 | インプレッサ 22B-STi '98 | 294 | 1270 | SH | 502.00 | 09:53.592 | 13:20.448 | 09:10.835 | 14:03.205 |
スープラ RZ '97 | 80スープラ | 330 | 1510 | SH | 511.59 | 23:14.040 | 09:10.413 | 14:03.627 | |
フォーカス RS '18 | フォーカス RS '18 | 355 | 1557 | SH | 521.21 | 23:14.040 | 09:09.867 | 14:04.173 | |
フェアレディ Z (Z33) '07 | Z33 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:09.337 | 14:04.703 | |
ロードスターTC | ロードスターTC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:08.886 | 14:05.154 | |
911 Carrera RS CS (993) '95 | 911 Carrera RS CS (993) '95 | 300 | 1235 | SH | 529.59 | 23:14.040 | 09:09.701 | 14:04.339 | |
パンテーラ '71 | パンテーラ '71 | 330 | 1420 | CM | 471.07 | 23:14.040 | 09:09.600 | 14:04.440 | |
ウィケッド・ファブリケーション GT 51 | ウィケッド ファブリケーション | 378 | 1338 | CS | 518.90 | 23:14.040 | 09:07.740 | 14:06.300 | |
ジェネシス Coupe 3.8 '13 | ジェネシス Coupe 3.8 '13 | 348 | 1557 | SH | 513.19 | 23:14.040 | 09:07.050 | 14:06.990 | |
RX500 '70 | RX500 '70 | 251 | 850 | CM | 469.43 | 23:14.040 | 09:06.414 | 14:07.626 | |
TTS Coupe '14 | TTS Coupe '14 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:05.425 | 14:08.615 | |
AFEELA Prototype 2024 | AFEELA Prototype 2024 | 489 | 2350 | SH | 546.75 | 09:42.133 | 13:31.907 | 09:05.296 | 14:08.744 |
A 45 AMG '13 | A 45 AMG '13 | 360 | 1555 | SH | 518.55 | 23:14.040 | 09:05.033 | 14:09.007 | |
フェアレディ Z (Z34) '08 | Z34 | 336 | 1530 | SH | 515.65 | 23:14.040 | 09:04.586 | 14:09.454 | |
M3 '03 | M3 '03 | 344 | 1560 | SH | 519.31 | 23:14.040 | 09:04.017 | 14:10.023 | |
512 BB '76 | 512 BB '76 | 359 | 1400 | CS | 532.77 | 23:14.040 | 09:03.470 | 14:10.570 | |
RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 | 297 | 1270 | SH | 518.17 | 23:14.040 | 09:03.236 | 14:10.804 | |
Dタイプ '54 | Dタイプ '54 | 253 | 850 | CM | 489.48 | 23:14.040 | 09:02.284 | 14:11.756 | |
RA272 '65 | RA272 '65 | 232 | 498 | RH | 626.32 | 23:14.040 | 09:02.208 | 14:11.832 | |
ウィケット・F GT 51 | ウィケット・F GT 51 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 09:00.159 | 14:13.881 | |
365 GTB4 '71 | 365 GTB4 '71 | 352 | 1200 | CS | 541.26 | 23:14.040 | 09:00.141 | 14:13.899 | |
コブラ 427 '66 | コブラ 427 '66 | 491 | 1068 | CS | 580.14 | 23:14.040 | 08:59.832 | 14:14.208 | |
テスタロッサ '91 | テスタロッサ '91 | 390 | 1506 | CS | 526.33 | 23:14.040 | 08:59.032 | 14:15.008 | |
ラディカル SR3 SL'13 | ラディカル SR3 SL'13 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 23:14.040 | 08:58.140 | 14:15.900 | |
959 '87 | 959 '87 | 450 | 1450 | SH | 557.63 | 23:14.040 | 08:57.606 | 14:16.434 | |
NSX Type R '02 | NSX NA2 | 295 | 1270 | SH | 533.73 | 23:14.040 | 08:56.936 | 14:17.104 | |
